²ÄÊÐÈÒÈÉ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ òà ×ÅÌϲÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÑÅÐÅÄ ÌÎËÎIJ
Õàðê³â, Ukraine,    23.-26.02.2007,     50ì
 
×îë.    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 1500m
Áàò    50m, 100m, 200m
Í/ñï    50m, 100m, 200m
Áðàñ    50m, 100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m
Åñòàôåòè    4 x 100m Åñòàôåòà â³ëüíèì ñòèëåì, 4 x 200m Åñòàôåòà â³ëüíèì ñòèëåì, 4 x 100m Êîìá³íîâàíà åñòàôåòà
 
Ƴíêè    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 800m
Áàò    50m, 100m, 200m
Í/ñï    50m, 100m, 200m
Áðàñ    50m, 100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m


×îë. 50m Â/ñ                                                        ³äêð/Ñòàðøà
--------------------------------------------------------------------------------
Ñâ³òîâèé ðåêîðä 2000     21.64  Popov Alexander    71  RUS  Moscow
Ðåêîðä Óêðà¿íè  2006     21.97  Âîëèíåöü Îëåêñàíäð 74  ÒÐÍ
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. ªãîøèí Þð³é                    85  ÎÄÑ        23.94     23.18
    2. Êóçüì³í Îëåêñ³é                87  ÄÏÐ        23.55     23.47
    3. Êàâðåë³øâ³ë³ Ðîìàí             85  ÄÏÐ        23.84     23.50
    4. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ        23.90     23.63
    5. Ñèçîíåíêî Äåíèñ                84  Ê.Î        23.92     23.84
    6. Çèíêåâè÷ Ïàâëî                 88  Ì²Í        23.92     23.88
    7. Êèñåëüîâ Ñåðã³é                89  ÇÏÐ        24.01     24.29
    Äê ²âàíîâ Àðòåì                   81  ËÓà        23.48          
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Âîëèíåöü Îëåêñàíäð             74  ÒÐÍ        23.21   Scratch
   10. ²ñàêîâ Îëåêñàíäð               89  Êȯ        24.03
   11. Êóøíàðüîâ Ìàêñèì               87  ÕÐÊ        24.08
   12. Ñåðä³íîâ Àíäð³é                82  ÄÏÐ        24.15
   13. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î        24.16
   14. Âåðàêñà Ìàêñèì                 84  ÕÐÊ        24.29
   15. Êàâåð³í Ìèõàéëî                85  Ê.Î        24.38
   16. ͳê³ôîðîâ Àíòîí                88  Ì²Í        24.40
       Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ        24.40
   18. Ãëàäóí Àðòåì                   87  ÌÎË        24.41
   19. Øåðåìåò Äìèòðî                 70  ÄÏÐ        24.51
   20. Þð÷åíÿ Âîëîäèìèð               87  ÎÄÑ        24.53
   21. Òðåòüÿêîâ Àðòåì                87  ÄÎÍ        24.59
   22. Ìèùåíêî Àðêàä³é                88  ÄÏÐ        24.67
   23. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        24.69
   24. ªðìà÷êîâ Ðîìàí                 88  ÕÐÊ        24.83
   25. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÏÐ        24.84
   26. Êîñòèðêî Ïàâëî                 74  ×ÐÍ        24.88
   27. Êíÿçºâ Àíäð³é                  86  ²ÔÐ        24.99
       Ñåð㳺íêî ªâãåí                91  ËÓà        24.99
   29. Çàæèìàõ³í Îëåêñàíäð            88  ÕÐÊ        25.02
   30. Ìàêóõà Âîëîäèìèð               87  ÎÄÑ        25.05
   31. Áàðèøîê ³òàë³é                91  ËÓà        25.08
   32. Îâñîâ Äåíèñ                    85  ÄÏÐ        25.10
   33. Ôåäîòîâñüêèé Êèðèë             85  ÇÏÐ        25.12
   34. Ïàäàëê³í Îëåêñàíäð             90  ËÓà        25.14
       ßêîâ÷óê Àðòóð                  88  ÐÂÍ        25.14
   36. ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ        25.17
   37. ßñüêîâ ³êòîð                  87  ÐÂÍ        25.20
   38. Îñòàïîâ Êîñòÿíòèí              90  ÕÐÊ        25.26
   39. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        25.27
       ×åðíèø Ïàâëî                   90  ËÓà        25.27
       ßçàäæè Þð³é                    86  ÌÎË        25.27
       Þð÷àê Àíäð³é                   88  ÒÐÍ        25.27
   43. Çàáîëîòíèé Äàðèí               87  ÌÎË        25.38
   44. Øïàê ²ëëÿ                      90  ÊÐÐ        25.40
   45. Ãëàâàòèé ßðîñëàâ               88  ÌÈÊ        25.41
       Êîíîâàëîâ ßí                   90  Êȯ        25.41
   47. Ïèí÷óê Ñòåïàí                  85  ÌÎË        25.49
       ²îôôå Îëåêñàíäð                91  ÕÐÊ        25.49
   49. Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        25.50
   50. Äåé÷àê³âñüêèé Òàðàñ            83  ²ÔÐ        25.56
   51. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÔÐ        25.58
       Ñåí÷óðîâ Îëåêñàíäð             88  ÄÎÍ        25.58
   53. Íàêîíå÷íèé Äåíèñ               88  Ê.Î        25.62
   54. Íåñòåðåíêî ªâãåí               88  ÀÐÊ        25.63
   55. Á³ëîâ Þð³é                     91  ÇÏÐ        25.64
       Àëåêñåíêî Àíäð³é               89  ÏËÒ        25.64
   57. Ðåøåòíèê Äìèòðî                88  ÕÐÊ        25.66
   58. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ        25.67
       ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÊÐÐ        25.67
   60. Ãðèãîð`ºâ Îëåêñ³é              89  ÕÐÊ        25.68
   61. Ãîâîðîâ Àíäð³é                 92  ÄÏÐ        25.83
   62. Õëèáèí÷óê Ðîìàí                87  ÌÎË        25.84
   63. Âåäåðí³êîâ Âëàä³ñëàâ           91  ÄÏÐ        25.87
   64. Êðàâåöü Ìèõàéëî                91  ËÓÃ        25.91
   65. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ        25.94
   66. Òèõîíîâè÷ Àíàòîë³é             88  ÂËÍ        26.00
   67. Êîâáàñà Àíäð³é                 92  Ê.Î        26.07
   68. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÔÐ        26.15
   69. Ëèñåíêî Òèìîô³é                89  ÕÐÊ        26.19
   70. Õîðîøàâ³í Äåíèñ                92  ÕÐÊ        26.23
   71. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà        26.27
   72. Îëüõîâèê Âàäèì                 91  ÄÏÐ        26.28
   73. Êðàìàðåíêî Ìèêîëà              90  ʲР       26.40
   74. Ãðè÷èê Äìèòðî                  87  ×ÐÍ        26.44
   75. Êîñòþ÷èê Àðòóð                 91  ÄÏÐ        26.56
   76. Âàë³âàõèí Ìàêñèì               91  ÄÏÐ        26.58
   77. Øïàê Ðîñòèñëàâ                 89  Ê.Î        26.70
   78. Ðóñàêîâ Þð³é                   90  Êȯ        26.86
   79. Ñàëèâîí Ïàâëî                  90  ÄÎÍ        27.11
   80. Áºëîáîðîäîâ Ñòàí³ñëàâ          91  ÕÐÊ        27.13
   81. Ãîâòâà Êèðèëë                  91  ÏËÒ        28.04
   82. Ñàââ³ä³ ²âàí                   90  ×ÐÍ        28.05
   83. ×åðíåíêî ³òàë³é               91  ×ÐÍ        29.02
   84. Êîòëÿðåíêî Ñåðã³é              90  ÏËÒ        29.59
    Äê Áåêåòîâ Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ
    Äê Ïàâëþê Îëåêñ³é                 86  ÕÌË



×îë. 50m Â/ñ                                                   18 ðîê³â ³ ìåíüøå
--------------------------------------------------------------------------------
Ñâ³òîâèé ðåêîðä 2000     21.64  Popov Alexander    71  RUS  Moscow
Ðåêîðä Óêðà¿íè  2006     21.97  Âîëèíåöü Îëåêñàíäð 74  ÒÐÍ
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. ²ñàêîâ Îëåêñàíäð               89  Êȯ        24.03     24.01
    2. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÏÐ        24.84     24.30
    3. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        24.69     24.54
    4. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        25.27     24.78
    5. Ïàäàëê³í Îëåêñàíäð             90  ËÓà        25.14     24.90
    6. Ñåð㳺íêî ªâãåí                91  ËÓà        24.99     25.03
    7. Îñòàïîâ Êîñòÿíòèí              90  ÕÐÊ        25.26     25.33
    8. ×åðíèø Ïàâëî                   90  ËÓà        25.27     25.37
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Êèñåëüîâ Ñåðã³é                89  ÇÏÐ        24.01   Scratch
   10. Áàðèøîê ³òàë³é                91  ËÓà        25.08   Scratch
   11. Øïàê ²ëëÿ                      90  ÊÐÐ        25.40
   12. Êîíîâàëîâ ßí                   90  Êȯ        25.41
   13. ²îôôå Îëåêñàíäð                91  ÕÐÊ        25.49
   14. Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        25.50
   15. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÔÐ        25.58
   16. Á³ëîâ Þð³é                     91  ÇÏÐ        25.64
       Àëåêñåíêî Àíäð³é               89  ÏËÒ        25.64
   18. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ        25.67
   19. Ãðèãîð`ºâ Îëåêñ³é              89  ÕÐÊ        25.68
   20. Ãîâîðîâ Àíäð³é                 92  ÄÏÐ        25.83
   21. Âåäåðí³êîâ Âëàä³ñëàâ           91  ÄÏÐ        25.87
   22. Êðàâåöü Ìèõàéëî                91  ËÓÃ        25.91
   23. Êîâáàñà Àíäð³é                 92  Ê.Î        26.07
   24. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÔÐ        26.15
   25. Ëèñåíêî Òèìîô³é                89  ÕÐÊ        26.19
   26. Õîðîøàâ³í Äåíèñ                92  ÕÐÊ        26.23
   27. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà        26.27
   28. Îëüõîâèê Âàäèì                 91  ÄÏÐ        26.28
   29. Êðàìàðåíêî Ìèêîëà              90  ʲР       26.40
   30. Êîñòþ÷èê Àðòóð                 91  ÄÏÐ        26.56
   31. Âàë³âàõèí Ìàêñèì               91  ÄÏÐ        26.58
   32. Øïàê Ðîñòèñëàâ                 89  Ê.Î        26.70
   33. Ðóñàêîâ Þð³é                   90  Êȯ        26.86
   34. Ñàëèâîí Ïàâëî                  90  ÄÎÍ        27.11
   35. Áºëîáîðîäîâ Ñòàí³ñëàâ          91  ÕÐÊ        27.13
   36. Ãîâòâà Êèðèëë                  91  ÏËÒ        28.04
   37. Ñàââ³ä³ ²âàí                   90  ×ÐÍ        28.05
   38. ×åðíåíêî ³òàë³é               91  ×ÐÍ        29.02
   39. Êîòëÿðåíêî Ñåðã³é              90  ÏËÒ        29.59
    Äê Áåêåòîâ Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ



TOP
×îë. 100m Â/ñ                                                       ³äêð/Ñòàðøà
--------------------------------------------------------------------------------
Ñâ³òîâèé ðåêîðä   2000     47.84  Hoogenband Pieter 78  NED  Sydney
Ðåêîðä Óêðà¿íè    2006     49.56  ªãîøèí Þð³é       85  ÎÄÑ  
Þí.ðåêîðä Óêðà¿íè 2006     51.58  ²ñàêîâ Îëåêñàíäð      Êȯ
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. ªãîøèí Þð³é                    85  ÎÄÑ        51.18     50.50
          24.37    50.50 
    2. Êóøíàðüîâ Ìàêñèì               87  ÕÐÊ        51.51     51.23
          24.97    51.23 
    3. Ñèëàíòüºâ Äåíèñ                76  ÇÏÐ        51.63     51.26
          24.99    51.26 
    4. ²ñàêîâ Îëåêñàíäð               89  Êȯ        51.62     51.52
          24.60    51.52 
    5. Ñèçîíåíêî Äåíèñ                84  Ê.Î        51.21     51.53
          24.81    51.53 
    6. Àäâåíà Ñåðã³é                  84  Êȯ        51.89     51.55
          24.93    51.55 
    7. Çèíêåâè÷ Ïàâëî                 88  Ì²Í        51.70     51.69
          24.91    51.69 
    8. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ        51.52     51.75
          24.89    51.75 
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Êóçüì³í Îëåêñ³é                87  ÄÏÐ        51.44   Scratch
          24.78    51.44 
   10. Ñåðä³íîâ Àíäð³é                82  ÄÏÐ        52.12
          25.05    52.12 
   11. Êàâðåë³øâ³ë³ Ðîìàí             85  ÄÏÐ        52.20
          24.96    52.20 
   12. ²âàíîâ Àðòåì                   81  ËÓà        52.60
          24.17    52.60 
   13. ̳òðîôàíîâ Äìèòðî              88  ÇÏÐ        52.68
          25.52    52.68 
   14. Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ        52.70
          25.60    52.70 
   15. Êàâåð³í Ìèõàéëî                85  Ê.Î        52.71
          25.47    52.71 
   16. Ïðîíü Àðòåì                    86  ÕÐÊ        52.75
          25.16    52.75 
   17. Äóáðîâ Äåíèñ                   89  ÄÏÐ        52.87
          25.29    52.87 
   18. Âåðàêñà Ìàêñèì                 84  ÕÐÊ        53.02
          25.38    53.02 
   19. ßêîâ÷óê Àðòóð                  88  ÐÂÍ        53.19
          25.08    53.19 
   20. Þð÷åíÿ Âîëîäèìèð               87  ÎÄÑ        53.45
          25.68    53.45 
   21. Êèñåëüîâ Ñåðã³é                89  ÇÏÐ        53.52
          25.48    53.52 
   22. Øåðåìåò Äìèòðî                 70  ÄÏÐ        53.56
          25.43    53.56 
   23. Ðóäåíêî ²ëëÿ                   88  ÄÏÐ        53.66
          25.82    53.66 
   24. Òðåòüÿêîâ Àðòåì                87  ÄÎÍ        53.74
          25.98    53.74 
       Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        53.74
          26.09    53.74 
   26. Ìèõàéëåíêî Äåíèñ               88  ÄÏÐ        53.88
          25.38    53.88 
   27. ßñüêîâ ³êòîð                  87  ÐÂÍ        53.90
          26.06    53.90 
   28. Ìèùåíêî Àðêàä³é                88  ÄÏÐ        53.91
          25.76    53.91 
   29. Ñí³òêî ²ãîð                    78  ÕÐÊ        54.12
          26.60    54.12 
   30. Áàðèøîê ³òàë³é                91  ËÓà        54.21
          26.62    54.21 
   31. ijäêîâñüêèé Àíòîí              89  Ê.Î        54.23
          26.10    54.23 
   32. Êîíîâàëîâ ßí                   90  Êȯ        54.25
          25.83    54.25 
   33. Ãðèãîð`ºâ Îëåêñ³é              89  ÕÐÊ        54.50
          26.67    54.50 
   34. Êðàâöîâ Àíäð³é                 89  ÏËÒ        54.64
          26.72    54.64 
       ²îôôå Îëåêñàíäð                91  ÕÐÊ        54.64
          26.06    54.64 
   36. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        54.66
          26.25    54.66 
   37. Âåäåðí³êîâ Âëàä³ñëàâ           91  ÄÏÐ        54.73
          26.49    54.73 
   38. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÏÐ        54.74
          26.42    54.74 
   39. Îñòàïîâ Êîñòÿíòèí              90  ÕÐÊ        54.75
          25.72    54.75 
   40. Ñåí÷óðîâ Îëåêñàíäð             88  ÄÎÍ        54.97
          26.01    54.97 
   41. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÔÐ        55.20
          27.28    55.20 
   42. Îâñîâ Äåíèñ                    85  ÄÏÐ        55.29
          26.60    55.29 
   43. ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÊÐÐ        55.35
          27.08    55.35 
   44. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î        55.38
          26.23    55.38 
   45. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ        55.41
          26.80    55.41 
   46. Äåé÷àê³âñüêèé Òàðàñ            83  ²ÔÐ        55.60
          26.59    55.60 
       Ìàêóõà Âîëîäèìèð               87  ÎÄÑ        55.60
          26.21    55.60 
   48. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ        55.64
          26.53    55.64 
   49. Íåñòåðåíêî ªâãåí               88  ÀÐÊ        55.67
          26.71    55.67 
       Ñåð㳺íêî ªâãåí                91  ËÓà        55.67
          26.53    55.67 
   51. ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ        55.69
          26.76    55.69 
   52. Áîíäàðåíêî ²ãîð                89  ÕÐÊ        55.73
          26.75    55.73 
   53. Ìîõîâ Ìèêèòà                   88  ÇÏÐ        55.77
          26.34    55.77 
   54. Óë³ò³í Ãðèãîð³é                91  ÕÐÊ        55.95
          27.42    55.95 
   55. Ìåðèíîâ Îëåêñàíäð              89  ÄÏÐ        55.96
          27.38    55.96 
       Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        55.96
          27.03    55.96 
   57. Ñàâåëüºâ Ñòàí³ñëàâ             91  ËÓà        55.98
          27.06    55.98 
       Ñåðãåºâ Ïàâëî                  89  ÐÂÍ        55.98
          26.76    55.98 
   59. Ðîçêà Ìàêñèì                   87  ÏËÒ        56.05
          26.83    56.05 
   60. Õëèáèí÷óê Ðîìàí                87  ÌÎË        56.11
          26.87    56.11 
   61. Çàæèìàõ³í Îëåêñàíäð            88  ÕÐÊ        56.15
          26.37    56.15 
   62. Îëüõîâèê Âàäèì                 91  ÄÏÐ        56.16
          26.85    56.16 
   63. Ãëàâàòèé ßðîñëàâ               88  ÌÈÊ        56.25
          27.04    56.25 
       Êîñòèðêî Ïàâëî                 74  ×ÐÍ        56.25
          27.56    56.25 
   65. Íåâçîðîâ Ñåðã³é                89  ÕÐÊ        56.26
          26.87    56.26 
   66. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÔÐ        56.38
          27.09    56.38 
   67. Ãîâîðîâ Àíäð³é                 92  ÄÏÐ        56.41
          26.48    56.41 
   68. Ðåøåòíèê Äìèòðî                88  ÕÐÊ        56.44
          26.15    56.44 
   69. Öóðêàí Âèòàëèé                 88  ÌÎË        56.56
          26.38    56.56 
   70. Ãóä³íîâ Äìèòðî                 86  ÄÎÍ        56.58
          27.22    56.58 
   71. Ñàëèâîí Ïàâëî                  90  ÄÎÍ        56.70
          27.15    56.70 
   72. ªðìà÷êîâ Ðîìàí                 88  ÕÐÊ        56.76
          26.70    56.76 
   73. Ñîëîâè÷åíêî Ìèêîëà             91  ÕÐÊ        56.83
          27.36    56.83 
   74. Íàêîíå÷íèé Äåíèñ               88  Ê.Î        56.87
          26.59    56.87 
   75. ßçàäæè Þð³é                    86  ÌÎË        56.94
          26.78    56.94 
   76. Êðàâåöü Ìèõàéëî                91  ËÓÃ        57.05
          26.83    57.05 
   77. Êîñòþ÷èê Àðòóð                 91  ÄÏÐ        57.08
          26.93    57.08 
   78. Âàêóëåíêî Âîëîäèìèð            90  ËÓÃ        57.21
          27.99    57.21 
   79. Ñàâåíêîâ Àðòóð                 92  ÕÐÊ        57.27
          27.10    57.27 
   80. Õîðîøàâ³í Äåíèñ                92  ÕÐÊ        57.59
          26.61    57.59 
   81. Øìàòüêî Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ        57.64
          27.28    57.64 
   82. Øïàê Ðîñòèñëàâ                 89  Ê.Î        57.75
          27.56    57.75 
   83. Ïîëîìêèí Àíòîí                 89  ÄÏÐ        57.89
          27.74    57.89 
   84. Ìî³ñåºíêî Äìèòðî               89  ÄÎÍ        57.96
          27.50    57.96 
   85. Òèõîíîâè÷ Àíàòîë³é             88  ÂËÍ        57.97
          27.43    57.97 
   86. Áåêåòîâ Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ        58.21
          27.64    58.21 
   87. Ìàøàíåíêîâ Òàðàñ               89  ÐÂÍ        58.56
          28.44    58.56 
   88. Áºëîáîðîäîâ Ñòàí³ñëàâ          91  ÕÐÊ        58.64
          28.05    58.64 
   89. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÔÐ        58.65
          27.74    58.65 
   90. Âàë³âàõèí Ìàêñèì               91  ÄÏÐ        58.84
          27.29    58.84 
   91. Êîìíàòíèé ßí                   92  ÕÐÊ      1:00.05
          28.42  1:00.05 
   92. Ãîâòâà Êèðèëë                  91  ÏËÒ      1:00.18
          28.87  1:00.18 
   93. Êîðí³é÷óê ßðîñëàâ              84  Â²Í      1:00.54
          28.67  1:00.54 
   94. Á³ë³òþê Ðîìàí                  90  Ê.Î      1:00.78
          29.57  1:00.78 
   95. Ëþá÷àê ²ãîð                    91  ÄÏÐ      1:01.27
          29.65  1:01.27 
   96. Ñàââ³ä³ ²âàí                   90  ×ÐÍ      1:03.81
          29.91  1:03.81 
   97. ×åðíåíêî ³òàë³é               91  ×ÐÍ      1:05.92
          30.04  1:05.92 
    Äê Ïàäàëê³í Îëåêñàíäð             90  ËÓÃ



×îë. 100m Â/ñ                                                  18 ðîê³â ³ ìåíüøå
--------------------------------------------------------------------------------
Ñâ³òîâèé ðåêîðä   2000     47.84  Hoogenband Pieter 78  NED  Sydney
Ðåêîðä Óêðà¿íè    2006     49.56  ªãîøèí Þð³é       85  ÎÄÑ  
Þí.ðåêîðä Óêðà¿íè 2006     51.58  ²ñàêîâ Îëåêñàíäð      Êȯ
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Äóáðîâ Äåíèñ                   89  ÄÏÐ        52.87     52.94
          25.55    52.94 
    2. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        53.74     53.49
          25.86    53.49 
       Áàðèøîê ³òàë³é                91  ËÓà        54.21     53.49
          26.31    53.49 
    4. Êèñåëüîâ Ñåðã³é                89  ÇÏÐ        53.52     53.52
          25.76    53.52 
    5. Êîíîâàëîâ ßí                   90  Êȯ        54.25     53.79
          26.15    53.79 
    6. ²îôôå Îëåêñàíäð                91  ÕÐÊ        54.64     53.96
          26.34    53.96 
    7. ijäêîâñüêèé Àíòîí              89  Ê.Î        54.23     54.08
          25.69    54.08 
    8. Ãðèãîð`ºâ Îëåêñ³é              89  ÕÐÊ        54.50     54.19
          26.08    54.19 
--------------------------------------------------------------------------------
    9. ²ñàêîâ Îëåêñàíäð               89  Êȯ        51.62   Scratch
          24.94    51.62 
       Êðàâöîâ Àíäð³é                 89  ÏËÒ        54.64
          26.72    54.64 
   11. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        54.66
          26.25    54.66 
   12. Âåäåðí³êîâ Âëàä³ñëàâ           91  ÄÏÐ        54.73
          26.49    54.73 
   13. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÏÐ        54.74
          26.42    54.74 
   14. Îñòàïîâ Êîñòÿíòèí              90  ÕÐÊ        54.75
          25.72    54.75 
   15. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÔÐ        55.20
          27.28    55.20 
   16. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ        55.41
          26.80    55.41 
   17. Ñåð㳺íêî ªâãåí                91  ËÓà        55.67
          26.53    55.67 
   18. Áîíäàðåíêî ²ãîð                89  ÕÐÊ        55.73
          26.75    55.73 
   19. Óë³ò³í Ãðèãîð³é                91  ÕÐÊ        55.95
          27.42    55.95 
   20. Ìåðèíîâ Îëåêñàíäð              89  ÄÏÐ        55.96
          27.38    55.96 
       Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        55.96
          27.03    55.96 
   22. Ñàâåëüºâ Ñòàí³ñëàâ             91  ËÓà        55.98
          27.06    55.98 
       Ñåðãåºâ Ïàâëî                  89  ÐÂÍ        55.98
          26.76    55.98 
   24. Îëüõîâèê Âàäèì                 91  ÄÏÐ        56.16
          26.85    56.16 
   25. Íåâçîðîâ Ñåðã³é                89  ÕÐÊ        56.26
          26.87    56.26 
   26. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÔÐ        56.38
          27.09    56.38 
   27. Ãîâîðîâ Àíäð³é                 92  ÄÏÐ        56.41
          26.48    56.41 
   28. Ñàëèâîí Ïàâëî                  90  ÄÎÍ        56.70
          27.15    56.70 
   29. Ñîëîâè÷åíêî Ìèêîëà             91  ÕÐÊ        56.83
          27.36    56.83 
   30. Êðàâåöü Ìèõàéëî                91  ËÓÃ        57.05
          26.83    57.05 
   31. Êîñòþ÷èê Àðòóð                 91  ÄÏÐ        57.08
          26.93    57.08 
   32. Âàêóëåíêî Âîëîäèìèð            90  ËÓÃ        57.21
          27.99    57.21 
   33. Ñàâåíêîâ Àðòóð                 92  ÕÐÊ        57.27
          27.10    57.27 
   34. Õîðîøàâ³í Äåíèñ                92  ÕÐÊ        57.59
          26.61    57.59 
   35. Øìàòüêî Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ        57.64
          27.28    57.64 
   36. Øïàê Ðîñòèñëàâ                 89  Ê.Î        57.75
          27.56    57.75 
   37. Ïîëîìêèí Àíòîí                 89  ÄÏÐ        57.89
          27.74    57.89 
   38. Ìî³ñåºíêî Äìèòðî               89  ÄÎÍ        57.96
          27.50    57.96 
   39. Áåêåòîâ Îëåêñàíäð              91  ÕÐÊ        58.21
          27.64    58.21 
   40. Ìàøàíåíêîâ Òàðàñ               89  ÐÂÍ        58.56
          28.44    58.56 
   41. Áºëîáîðîäîâ Ñòàí³ñëàâ          91  ÕÐÊ        58.64
          28.05    58.64 
   42. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÔÐ        58.65
          27.74    58.65 
   43. Âàë³âàõèí Ìàêñèì               91  ÄÏÐ        58.84
          27.29    58.84 
   44. Êîìíàòíèé ßí                   92  ÕÐÊ      1:00.05
          28.42  1:00.05 
   45. Ãîâòâà Êèðèëë                  91  ÏËÒ      1:00.18
          28.87  1:00.18 
   46. Á³ë³òþê Ðîìàí                  90  Ê.Î      1:00.78
          29.57  1:00.78 
   47. Ëþá÷àê ²ãîð                    91  ÄÏÐ      1:01.27
          29.65  1:01.27 
   48. Ñàââ³ä³ ²âàí                   90  ×ÐÍ      1:03.81
          29.91  1:03.81 
   49. ×åðíåíêî ³òàë³é               91  ×ÐÍ      1:05.92
          30.04  1:05.92 
    Äê Ïàäàëê³í Îëåêñàíäð             90  ËÓÃ



TOP
×îë. 200m Â/ñ                                                       ³äêð/Ñòàðøà
--------------------------------------------------------------------------------
Ñâ³òîâèé ðåêîðä   2001   1:44.06  Thorpe Ian         82  AUS  Fukuoka
Ðåêîðä Óêðà¿íè    2003   1:50.23  Ôåñåíêî Ñåðã³é     82  Êȯ  
Þí.ðåêîðä Óêðà¿íè 1982   1:54.02  Òêà÷åíêî Âîëîäèìèð     ×ÐÊ
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ      1:53.79   1:52.07
          25.97    55.11  1:24.00  1:52.07 
    2. ²ñàêîâ Îëåêñàíäð               89  Êȯ      1:53.38   1:52.28
          26.14    54.99  1:23.79  1:52.28 
    3. Ëåïñüêèé Âàäèì                 85  Êȯ      1:55.99   1:52.71
          26.71    55.01  1:24.05  1:52.71 
    4. Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ      1:53.49   1:53.72
          26.40    54.80  1:24.34  1:53.72 
    5. Æàéâîðîíîê ²ãîð                87  ÊÐÐ      1:55.61   1:54.50
          26.50    55.79  1:25.20  1:54.50 
    6. Ãîðáóí Ðîìàí                   88  Êȯ      1:55.51   1:55.10
          27.26    56.06  1:26.05  1:55.10 
    7. Ãîëóáêîâ Ìàêñèì                88  ÕÐÊ      1:56.42   1:56.12
          26.68    56.74  1:26.36  1:56.12 
    8. ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÊÐÐ      1:57.56   1:57.09
          27.15    56.31  1:26.68  1:57.09 
--------------------------------------------------------------------------------
