ІІІ Всеукраїнські літні ігри в програмі чемпіонату України та чемпіонат України серед молоді
Євпаторія, Ukraine, 28.06.-02.07.2007, 50м
| |
| Чол. | В/с | 50m, 100m, 200m, 400m, 1500m |
| Бат | 50m, 100m, 200m |
| Н/сп | 50m, 100m, 200m |
| Брас | 50m, 100m, 200m |
| К.п. | 200m, 400m |
| Естафети | 4 x 100m Естафета вільним стилем, 4 x 200m Естафета вільним стилем, 4 x 100m Комбінована естафета |
| |
| Жінки | В/с | 50m, 100m, 200m, 400m, 800m |
| Бат | 50m, 100m, 200m |
| Н/сп | 50m, 100m, 200m |
| Брас | 50m, 100m, 200m |
| К.п. | 200m, 400m |
| Естафети | 4 x 100m Естафета вільним стилем, 4 x 200m Естафета вільним стилем, 4 x 100m Комбінована естафета |
Чол. 50m В/с Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Єгошин Юрій 85 ОДС 23.29 23.14
2. Іванов Артем 81 ЛУГ 23.40 23.34
3. Сизоненко Денис 84 К.О 23.67 23.58
Черкасов Дмитро 87 К.О 23.84 23.58
5. Каврелішвілі Роман 85 ДПР 23.76 23.75
Цепух Олександр 86 ХРК 23.88 23.75
7. Мищенко Аркадій 88 ДПР 23.86 24.00
8. Лісогор Олег 79 КИЇ 23.94 24.17
B-Фінал
9. Капітан Максим 90 ЗПР 24.83 24.12
10. Сергієнко Євген 91 ЛУГ 24.32 24.41
11. Баришок Віталій 91 ЛУГ 24.98 24.42
12. Дьомін Михайло 90 ЗПР 24.84 24.68
13. Черниш Павло 90 ЛУГ 24.93 24.78
14. Єсаулов Ярослав 90 ЗПР 25.03 24.96
15. Падалкін Олександр 90 ЛУГ 25.19 25.07
16. Твердушко Тарас 90 ІФР 25.29 25.15
-------------------------------------------------------------------------
17. Хникін Павло 69 ВІН 23.97 Scratch
18. Кушнарьов Максим 87 ХРК 24.00 Scratch
19. Кузьмін Олексій 87 ДПР 24.01 Scratch
20. Юрченя Володимир 87 ОДС 24.07 Scratch
21. Фастовець Андрій 87 ДПР 24.17 Scratch
22. Димо Валерій 85 КИЇ 24.22 Scratch
23. Бреус Сергій 83 К.О 24.28 Scratch
24. Юрченко Сергій 87 К.О 24.29 Scratch
25. Пронь Артем 86 ХРК 24.30 Scratch
26. Очередько Іван 89 ДПР 24.31 Scratch
27. Нестеренко Артур 89 ДПР 24.34 Scratch
28. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 24.35 Scratch
29. Яковчук Артур 88 РВН 24.35 Scratch
30. Руденко Ілля 88 ДПР 24.38 Scratch
31. Ісаков Олександр 89 КИЇ 24.39 Scratch
32. Кисельов Сергій 89 ЗПР 24.42 Scratch
33. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 24.54 Scratch
34. Яськов Віктор 87 РВН 24.89 Scratch
35. Коваленко Андрій 89 К.О 24.91 Scratch
36. Князєв Андрій 86 ІФР 24.96 Scratch
37. Каверін Михайло 85 К.О 25.01 Scratch
38. Лепський Вадим 85 КИЇ 25.12 Scratch
39. Рижий Євген 87 ДОН 25.13 Scratch
40. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 25.22 Scratch
41. Тихонович Анатолій 88 ЛУЦ 25.23 Scratch
42. Лесів Роман 88 ІФР 25.27 Scratch
43. Говоров Андрій 92 ДПР 25.32
44. Анишин Сергій 89 АРК 25.34
Коновалов Ян 90 КИЇ 25.34
46. Меринов Олександр 89 ДПР 25.41
47. Лях Олександр 88 ПЛТ 25.43
48. Юрчак Андрій 88 ТРН 25.46
49. Дейчаківський Тарас 83 ІФР 25.49
50. Каліщук Олександр 87 ЛУЦ 25.56
51. Григор`єв Олексій 89 ХРК 25.59
52. Нестеренко Євген 88 АРК 25.60
53. Лисенко Тимофій 89 ХРК 25.65
54. Яценко Михайло 87 ДПР 25.73
55. Добровольський Роман 86 ЛУЦ 25.85
56. Костючик Артур 91 ДПР 25.95
57. Уланов Валентин 87 ОДС 25.98
58. Кравець Михайло 91 ЛУГ 25.99
Пасичниченко Ігор 90 ОДС 25.99
60. Третьяков Артем 87 ДОН 26.04
61. Ковальчук Сергій 91 РВН 26.05
62. Заболотний Роман 90 ТРН 26.08
63. Овсянніков Кирил 91 ДПР 26.15
64. Ковбаса Андрій 92 К.О 26.35
65. Валівахин Максим 91 ДПР 26.47
66. Минка Євген 90 ЛУГ 26.52
67. Поломкин Антон 89 ДПР 26.56
68. Ковальчук Віктор 86 ТРН 26.60
69. Саєнко Едуард 90 ДПР 26.62
Соловиченко Микола 91 ХРК 26.62
71. Дзюбенко Володимир 91 ДПР 26.64
72. Созонтов Олексій 88 ЧРН 26.65
73. Мельник Дмитро 91 ІФР 26.80
74. Близнюк Олександр 92 ДПР 26.93
75. Шматько Олександр 91 ХРК 26.98
76. Божко Олексій 92 ДПР 26.99
77. Селітренніков Володимир 92 ДПР 27.15
78. Мусаєв Віктор 91 ІФР 27.49
79. Мельник Сергій 89 АРК 27.63
80. Геращенко Олексій 91 ДПР 27.80
81. Чорний Віталій 91 К.О 27.89
82. Явтушенко Богдан 92 ДПР 27.97
83. Лешко Ростислав 91 ІФР 28.16
84. Мороз Юрій 91 ІФР 28.30
85. Хаврук Іван 91 РВН 28.69
86. Горбенко Дмитро 91 ДПР 28.94
87. Озарук Юрій 90 ІФР 29.00
88. Озарук Ярослав 90 ІФР 29.01
89. Масанов Анатолій 92 ЧРН 29.41
Дк Федотовський Кирил 85 ЗПР 25.63
Дк Нестеренко Ярослав 92 ДПР 27.54
TOP
Чол. 100m В/с Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Єгошин Юрій 85 ОДС 50.27 50.14
2. Кушнарьов Максим 87 ХРК 51.69 50.88
3. Цепух Олександр 86 ХРК 51.11 50.89
4. Ісаков Олександр 89 КИЇ 50.99 51.30
5. Сизоненко Денис 84 К.О 51.63 51.73
6. Іванов Артем 81 ЛУГ 52.11 51.90
7. Кузьмін Олексій 87 ДПР 51.79 52.05
8. Каврелішвілі Роман 85 ДПР 52.12 52.26
B-Фінал
9. Капітан Максим 90 ЗПР 53.12 52.87
10. Баришок Віталій 91 ЛУГ 54.49 53.63
11. Коновалов Ян 90 КИЇ 53.99 53.82
12. Дьомін Михайло 90 ЗПР 55.00 54.08
13. Ведерніков Владислав 91 ДПР 54.71 54.22
14. Іоффе Олександр 91 ХРК 54.48 54.71
15. Ольховик Вадим 91 ДПР 55.09 54.84
16. Говоров Андрій 92 ДПР 55.38 55.42
-------------------------------------------------------------------------
17. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 52.44 Scratch
18. Юрченко Сергій 87 К.О 52.70 Scratch
19. Юрченя Володимир 87 ОДС 52.94 Scratch
20. Яковчук Артур 88 РВН 53.07 Scratch
21. Очередько Іван 89 ДПР 53.26 Scratch
22. Каверін Михайло 85 К.О 53.37 Scratch
23. Кисельов Сергій 89 ЗПР 53.58 Scratch
24. Яськов Віктор 87 РВН 53.58 Scratch
25. Руденко Ілля 88 ДПР 53.75 Scratch
26. Мищенко Аркадій 88 ДПР 53.83 Scratch
27. Фастовець Андрій 87 ДПР 53.99 Scratch
28. Третьяков Артем 87 ДОН 54.03 Scratch
29. Григор`єв Олексій 89 ХРК 54.16 Scratch
31. Лях Олександр 88 ПЛТ 54.39 Scratch
30. Лисенко Тимофій 89 ХРК 54.39 Scratch
32. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 54.43 Scratch
33. Олейник Андрій 83 К.О 54.55 Scratch
34. Овсов Денис 85 ДПР 54.68 Scratch
35. Кравцов Андрій 89 ПЛТ 55.04 Scratch
36. Яценко Михайло 87 ДПР 55.22 Scratch
37. Лесів Роман 88 ІФР 55.29 Scratch
38. Уланов Валентин 87 ОДС 55.35 Scratch
39. Єсаулов Ярослав 90 ЗПР 55.46
40. Меринов Олександр 89 ДПР 55.48
41. Дейчаківський Тарас 83 ІФР 55.53
42. Русаков Юрій 90 КИЇ 55.68
43. Нестеренко Євген 88 АРК 55.77
44. Падалкін Олександр 90 ЛУГ 55.91
45. Юрчак Андрій 88 ТРН 56.03
46. Савельєв Станіслав 91 ЛУГ 56.05
47. Улітін Григорій 91 ХРК 56.13
48. Анишин Сергій 89 АРК 56.14
49. Тихонович Анатолій 88 ЛУЦ 56.36
50. Каліщук Олександр 87 ЛУЦ 56.41
51. Костючик Артур 91 ДПР 56.42
Ковальчук Сергій 91 РВН 56.42
53. Пасичниченко Ігор 90 ОДС 56.53
54. Поломкин Антон 89 ДПР 56.77
55. Сергієнко Євген 91 ЛУГ 56.79
56. Кравець Михайло 91 ЛУГ 56.81
57. Князєв Андрій 86 ІФР 56.87
58. Добровольський Роман 86 ЛУЦ 56.93
59. Саєнко Дмитро 90 ДПР 57.00
60. Твердушко Тарас 90 ІФР 57.32
61. Машаненков Тарас 89 РВН 57.40
62. Ковальчук Віктор 86 ТРН 57.43
63. Вількович Василь 89 ІФР 57.58
64. Созонтов Олексій 88 ЧРН 57.78
65. Заболотний Роман 90 ТРН 57.84
66. Саєнко Едуард 90 ДПР 57.99
67. Дзюбенко Володимир 91 ДПР 58.05
68. Валівахин Максим 91 ДПР 58.45
69. Дьякон Євген 91 КИЇ 58.70
70. Геращенко Олексій 91 ДПР 58.98
71. Селітренніков Володимир 92 ДПР 59.08
72. Ренкас Дмитро 89 ТРН 59.16
73. Божко Олексій 92 ДПР 59.17
74. Нестеренко Ярослав 92 ДПР 59.72
75. Лебідь Павло 91 ДОН 1:00.00
76. Мельник Сергій 89 АРК 1:00.29
77. Явтушенко Богдан 92 ДПР 1:00.33
78. Мусаєв Віктор 91 ІФР 1:00.70
79. Башта Олександр 91 ТРН 1:01.62
80. Мельник Дмитро 91 ІФР 1:01.68
81. Нех Назар 91 ТРН 1:01.76
82. Лешко Ростислав 91 ІФР 1:02.29
83. Чорний Віталій 91 К.О 1:02.44
84. Озарук Юрій 90 ІФР 1:02.86
85. Мороз Юрій 91 ІФР 1:03.06
86. Озарук Ярослав 90 ІФР 1:03.89
TOP
Чол. 200m В/с Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Цепух Олександр 86 ХРК 1:53.81 1:51.32
2. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 1:53.11 1:52.61
3. Фесенко Сергій 82 ЛУГ 1:54.58 1:52.69
4. Адвена Сергій 84 КИЇ 1:54.70 1:53.26
5. Ісаков Олександр 89 КИЇ 1:52.91 1:53.31
6. Фастенко Вадим 89 ДПР 1:55.74 1:55.18
7. Сердінов Андрій 82 ДПР 1:55.66 1:57.81
8. Кузьмін Олексій 87 ДПР 1:54.66 1:57.91
B-Фінал
9. Коновалов Ян 90 КИЇ 1:57.68 1:57.05
10. Шатохин Юрій 90 ДПР 1:57.96 1:57.57
11. Іоффе Олександр 91 ХРК 1:58.42 1:57.92
12. Гончаров Антон 90 ДПР 1:59.10 1:58.67
13. Кулібаба Денис 90 ПЛТ 1:59.48 1:59.09
14. Ведерніков Владислав 91 ДПР 1:59.05 2:00.40
15. Дьомін Михайло 90 ЗПР 2:01.19 2:00.50
16. Савельєв Станіслав 91 ЛУГ 2:01.37 2:01.10
-------------------------------------------------------------------------
17. Лутченко Олександр 86 ХРК 1:55.86 Scratch
18. Снітко Ігор 78 ХРК 1:56.36 Scratch
19. Лях Олександр 88 ПЛТ 1:56.52 Scratch
20. Яковчук Артур 88 РВН 1:57.03 Scratch
21. Єгошин Юрій 85 ОДС 1:57.09 Scratch
22. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 1:57.26 Scratch
23. Бондаренко Ігор 89 ХРК 1:57.46 Scratch
24. Украдига Констянтин 85 ДПР 1:57.58 Scratch
25. Коробков Вадим 89 ОДС 1:57.74 Scratch
26. Лисенко Тимофій 89 ХРК 1:58.38 Scratch
27. Горбун Роман 88 КИЇ 1:58.55 Scratch
28. Яськов Віктор 87 РВН 1:58.64 Scratch
29. Шаров Михайло 89 ХРК 1:58.94 Scratch
31. Яценко Михайло 87 ДПР 1:59.32 Scratch
30. Григор`єв Олексій 89 ХРК 1:59.32 Scratch
32. Юрченя Володимир 87 ОДС 1:59.36 Scratch
33. Дідківський Антон 89 К.О 1:59.50 Scratch
34. Невзоров Сергій 89 ХРК 2:00.25 Scratch
35. Третьяков Артем 87 ДОН 2:00.77 Scratch
36. Капітан Максим 90 ЗПР 2:01.79
37. Поломкин Антон 89 ДПР 2:01.87
38. Денисенко Ярослав 91 ПЛТ 2:02.15
39. Улітін Григорій 91 ХРК 2:02.34
40. Меринов Олександр 89 ДПР 2:02.37
41. Кисельов Сергій 89 ЗПР 2:02.41
42. Кравцов Андрій 89 ПЛТ 2:02.56
43. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 2:02.99
44. Сизоненко Денис 84 К.О 2:03.03
45. Уланов Валентин 87 ОДС 2:03.18
46. Костючик Артур 91 ДПР 2:03.41
47. Пасичниченко Ігор 90 ОДС 2:04.41
48. Дьякон Євген 91 КИЇ 2:04.80
49. Приходько Роман 92 РВН 2:04.81
50. Нестеренко Євген 88 АРК 2:05.14
51. Ільченко Олексій 85 ТРН 2:05.43
52. Саєнко Дмитро 90 ДПР 2:05.72
53. Єсаулов Ярослав 90 ЗПР 2:05.79
54. Дзюбенко Володимир 91 ДПР 2:06.68
55. Машаненков Тарас 89 РВН 2:07.31
56. Ковальчук Сергій 91 РВН 2:07.44
57. Косаківський Анатолій 90 ОДС 2:07.47
58. Говоров Андрій 92 ДПР 2:07.53
59. Ренкас Дмитро 89 ТРН 2:08.20
60. Середа Данило 91 ДПР 2:08.21
61. Коваль Сергій 91 РВН 2:08.49
62. Артамонов Артур 92 К.О 2:09.06
63. Костюшов Євген 91 ОДС 2:09.08
64. Ковальчук Віктор 86 ТРН 2:09.28
65. Арестов Артем 90 ОДС 2:09.69
66. Анишин Сергій 89 АРК 2:09.94
67. Мельник Сергій 89 АРК 2:14.14
68. Нестеренко Ярослав 92 ДПР 2:15.53
69. Мороз Юрій 91 ІФР 2:19.45
70. Лешко Ростислав 91 ІФР 2:23.58
71. Мусаєв Віктор 91 ІФР 2:23.79
72. Озарук Ярослав 90 ІФР 2:24.52
73. Озарук Юрій 90 ІФР 2:31.87
TOP
Чол. 400m В/с Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Фесенко Сергій 82 ЛУГ 4:03.02 3:55.16
2. Снітко Ігор 78 ХРК 4:02.84 3:57.95
3. Лутченко Олександр 86 ХРК 4:03.90 3:58.94
4. Безуглий Олександр 85 ДОН 4:04.73 4:01.37
5. Украдига Констянтин 85 ДПР 4:07.45 4:02.99
6. Фесенко Кирил 86 КИЇ 4:05.21 4:03.93
7. Коробков Вадим 89 ОДС 4:05.02 4:05.75
8. Невзоров Сергій 89 ХРК 4:08.96 4:11.82
B-Фінал
9. Ведерніков Владислав 91 ДПР 4:15.74
Гончаров Антон 90 ДПР 4:10.25
Денисенко Ярослав 91 ПЛТ 4:17.70
Кулібаба Денис 90 ПЛТ 4:15.39
Іоффе Олександр 91 ХРК 4:19.20
Бондаренко Ігор 89 ХРК 4:11.61
Улітін Григорій 91 ХРК 4:21.47
Шаров Михайло 89 ХРК 4:12.18
-------------------------------------------------------------------------
17. Поломкин Антон 89 ДПР 4:22.88
18. Дьякон Євген 91 КИЇ 4:23.03
19. Яценко Михайло 87 ДПР 4:23.93
20. Саєнко Дмитро 90 ДПР 4:24.16
21. Машаненков Тарас 89 РВН 4:26.23
22. Дідківський Антон 89 К.О 4:26.25
23. Коваль Сергій 91 РВН 4:26.90
24. Косаківський Анатолій 90 ОДС 4:28.11
25. Приходько Роман 92 РВН 4:30.45
26. Костюшов Євген 91 ОДС 4:30.65
27. Середа Данило 91 ДПР 4:31.76
28. Разумовський Володимир 91 КИЇ 4:34.91
29. Єсаулов Ярослав 90 ЗПР 4:35.26
30. Артамонов Артур 92 К.О 4:35.31
31. Матьора Тарас 91 ЛУЦ 4:35.55
32. Арестов Артем 90 ОДС 4:36.64
33. Мельник Сергій 89 АРК 4:47.14
34. Любчак Ігор 91 ДПР 4:54.63
TOP
Чол. 1500m В/с Відкр/Старша
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Фесенко Сергій 82 ЛУГ 15:30.71
2. Лутченко Олександр 86 ХРК 15:34.11
3. Снітко Ігор 78 ХРК 15:44.08
4. Безуглий Олександр 85 ДОН 16:05.20
5. Украдига Констянтин 85 ДПР 16:14.36
6. Коробков Вадим 89 ОДС 16:23.37
7. Шаров Михайло 89 ХРК 16:27.56
8. Невзоров Сергій 89 ХРК 16:30.63
9. Гончаров Антон 90 ДПР 16:32.63
10. Бондаренко Ігор 89 ХРК 16:33.75
11. Кулібаба Денис 90 ПЛТ 16:57.32
12. Ведерніков Владислав 91 ДПР 17:09.88
13. Денисенко Ярослав 91 ПЛТ 17:11.92
14. Косаківський Анатолій 90 ОДС 17:23.30
15. Коваль Сергій 91 РВН 17:29.00
16. Яськов Андрій 91 РВН 17:40.26
17. Яценко Михайло 87 ДПР 17:41.03
18. Приходько Роман 92 РВН 17:48.12
19. Савєнков Євген 91 ДПР 17:55.37
20. Середа Данило 91 ДПР 17:56.56
21. Дьякон Євген 91 КИЇ 18:11.39
22. Костюшов Євген 91 ОДС 18:17.84
23. Разумовський Володимир 91 КИЇ 18:22.96
24. Арестов Артем 90 ОДС 18:34.75
25. Шатохин Юрій 90 ДПР 18:58.71
TOP
Чол. 50m Н/сп Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Олейник Андрій 83 К.О 27.40 26.85
2. Проценко Олександр 86 ХРК 27.40 27.04
3. Бугайов Антон 83 КИЇ 27.02 27.23
4. Овсов Денис 85 ДПР 27.29 27.26
5. Баранець Олександр 87 ЗПР 27.93 27.87
6. Коваленко Сергій 85 ДОН 28.22 28.10
7. Лапшин Андрій 83 ДПР 28.09 28.16
8. Марчук Віктор 89 РВН 27.94 28.19
B-Фінал
9. Русаков Юрій 90 КИЇ 29.81 28.98
10. Малахатько Арсен 92 ОДС 29.45 29.12
11. Штанько Максим 91 ПЛТ 29.99 29.48
12. Лебідь Павло 91 ДОН 28.87 29.54
13. Ковбаса Андрій 92 К.О 29.19 29.66
14. Овсянніков Кирил 91 ДПР 30.05 29.70
15. Минка Євген 90 ЛУГ 29.76 29.79
16. Корець Олесь 90 ЛУЦ 30.36 29.95
-------------------------------------------------------------------------
17. Нікишенко Андрій 88 ЗПР 28.23 Scratch
18. Руденко Ілля 88 ДПР 28.24 Scratch
19. Каверін Михайло 85 К.О 28.33 Scratch
20. Костецький Євген 89 АРК 28.70 Scratch
21. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 28.72 Scratch
22. Лисенко Тимофій 89 ХРК 29.78 Scratch
23. Черниш Павло 90 ЛУГ 29.81 Scratch
24. Вулько Максим 89 ДПР 29.96 Scratch
25. Орлов Сергій 88 ОДС 29.98 Scratch
26. Яськов Андрій 91 РВН 30.65
27. Божко Олексій 92 ДПР 30.85
28. Созонтов Олексій 88 ЧРН 31.11
29. Птіцин Андрій 92 ДПР 32.12
30. Заболотний Роман 90 ТРН 32.97
31. Селітренніков Володимир 92 ДПР 33.61
32. Масанов Анатолій 92 ЧРН 35.03
TOP
Чол. 100m Н/сп Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Бугайов Антон 83 КИЇ 57.69 57.35
2. Проценко Олександр 86 ХРК 58.98 57.72
3. Олейник Андрій 83 К.О 59.05 57.74
4. Ісаков Олександр 89 КИЇ 58.19 58.45
5. Нікишенко Андрій 88 ЗПР 58.59 58.70
6. Овсов Денис 85 ДПР 59.15 58.75
7. Руденко Ілля 88 ДПР 58.98 59.32
8. Ільченко Олексій 85 ТРН 59.53 59.81
B-Фінал
9. Русаков Юрій 90 КИЇ 1:02.87 1:01.63
10. Штанько Максим 91 ПЛТ 1:03.73 1:02.14
11. Ковбаса Андрій 92 К.О 1:03.30 1:02.50
12. Малахатько Арсен 92 ОДС 1:03.04 1:02.62
13. Черниш Павло 90 ЛУГ 1:03.52 1:02.67
14. Лебідь Павло 91 ДОН 1:02.54 1:02.80
15. Минка Євген 90 ЛУГ 1:04.50 1:03.97
16. Овсянніков Кирил 91 ДПР 1:04.11 1:04.57
-------------------------------------------------------------------------
17. Баранець Олександр 87 ЗПР 59.60 Scratch
18. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 1:00.22 Scratch
19. Костецький Євген 89 АРК 1:00.29 Scratch
20. Жайворонок Ігор 87 ДПР 1:00.37 Scratch
21. Лапшин Андрій 83 ДПР 1:01.10 Scratch
22. Фастенко Вадим 89 ДПР 1:01.23 Scratch
23. Марчук Віктор 89 РВН 1:01.47 Scratch
24. Каверін Михайло 85 К.О 1:01.85 Scratch
25. Лисенко Тимофій 89 ХРК 1:02.73 Scratch
26. Михайленко Денис 88 ДПР 1:02.99 Scratch
27. Орлов Сергій 88 ОДС 1:03.07 Scratch
28. Яковчук Артур 88 РВН 1:03.37 Scratch
29. Науменко Михайло 88 ЗПР 1:03.89 Scratch
30. Вулько Максим 89 ДПР 1:04.04 Scratch
31. Меринов Олександр 89 ДПР 1:04.19 Scratch
32. Кравцов Андрій 89 ПЛТ 1:04.68
33. Улітін Григорій 91 ХРК 1:05.00
34. Корець Олесь 90 ЛУЦ 1:05.42
35. Коваленко Андрій 89 К.О 1:06.03
36. Котвицький Роман 91 КИЇ 1:07.30
37. Костючик Артур 91 ДПР 1:07.84
38. Птіцин Андрій 92 ДПР 1:07.91
39. Шматько Олександр 91 ХРК 1:08.09
40. Божко Олексій 92 ДПР 1:08.48
41. Геращенко Олексій 91 ДПР 1:13.03
Дк Коваленко Сергій 85 ДОН 1:00.81
TOP
Чол. 200m Н/сп Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Бугайов Антон 83 КИЇ 2:08.10 2:03.87
2. Нікишенко Андрій 88 ЗПР 2:07.25 2:04.49
3. Овсов Денис 85 ДПР 2:08.86 2:06.23
4. Проценко Олександр 86 ХРК 2:10.17 2:07.19
5. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 2:09.44 2:07.93
6. Баранець Олександр 87 ЗПР 2:08.99 2:09.52
7. Ільченко Олексій 85 ТРН 2:10.12 2:10.17
8. Костецький Євген 89 АРК 2:11.62 2:11.11
B-Фінал
9. Русаков Юрій 90 КИЇ 2:16.63 2:11.32
10. Гончаров Антон 90 ДПР 2:15.18 2:11.75
11. Штанько Максим 91 ПЛТ 2:17.19 2:13.15
12. Ковбаса Андрій 92 К.О 2:17.28 2:15.82
13. Яськов Андрій 91 РВН 2:15.82 2:16.24
14. Малахатько Арсен 92 ОДС 2:17.80 2:17.12
15. Овсянніков Кирил 91 ДПР 2:18.00 2:17.83
НС Вількович Василь 89 ІФР 2:19.27
-------------------------------------------------------------------------
17. Лепський Вадим 85 КИЇ 2:10.37 Scratch
18. Руденко Ілля 88 ДПР 2:13.20 Scratch
19. Марчук Віктор 89 РВН 2:13.73 Scratch
20. Лапшин Андрій 83 ДПР 2:14.33 Scratch
21. Орлов Сергій 88 ОДС 2:15.97 Scratch
22. Вулько Максим 89 ДПР 2:19.18 Scratch
23. Лебідь Павло 91 ДОН 2:19.88
24. Денисенко Ярослав 91 ПЛТ 2:21.01
25. Бойчук Іван 91 ОДС 2:21.31
26. Минка Євген 90 ЛУГ 2:21.53
27. Матьора Тарас 91 ЛУЦ 2:21.62
28. Птіцин Андрій 92 ДПР 2:23.52
29. Ренкас Дмитро 89 ТРН 2:29.21
30. Геращенко Олексій 91 ДПР 2:35.80
Дк Олейник Андрій 83 К.О 2:14.12
Дк Середа Данило 91 ДПР 2:28.32
TOP
Чол. 50m Брас Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Лісогор Олег 79 КИЇ 29.10 28.44
2. Димо Валерій 85 КИЇ 29.06 28.67
3. Борисик Ігор 84 АРК 29.09 29.10
4. Федина Олексій 87 КИЇ 29.51 29.24
5. Аверін Сергій 81 ДОН 29.27 29.53
6. Нестеренко Артур 89 ДПР 29.43 29.59
7. Коваленко Андрій 89 К.О 29.82 29.64
8. Вирясов Дмитро 87 АРК 29.84 30.03
B-Фінал
9. Парахін Ярослав 92 ЛУГ 30.06 29.92
10. Лесковський Сергій 90 АРК 30.92 30.32
11. Близнюк Олександр 92 ДПР 30.98 31.04
12. Рудюк Олександр 90 ІФР 31.64 31.27
13. Козакевич Ігор 90 К.О 31.96 31.32
14. Сошко Ярослав 90 КИЇ 31.55 31.69
15. Дьомін Денис 90 ЛУЦ 32.06 31.92
16. Хаврук Іван 91 РВН 32.27 32.61
-------------------------------------------------------------------------
18. Перепелиця Іван 89 ДПР 30.25 Scratch
17. Мусатов Олексій 89 ДОН 30.25 Scratch
19. Хилько Сергій 86 ДОН 30.28 Scratch
20. Лістунов Олег 86 ПЛТ 30.52 Scratch
22. Тихонович Анатолій 88 ЛУЦ 30.70 Scratch
21. Найдьон Олександр 89 ДОН 30.70 Scratch
23. Христенко Олексій 89 ДПР 30.84 Scratch
24. Соболь Денис 87 ДОН 30.89 Scratch
25. Бондарець Іван 87 РВН 30.93 Scratch
26. Дроздов В`ячеслав 87 ІФР 31.08 Scratch
27. Шумко Володимир 82 ІФР 31.64 Scratch
28. Коренков Михайло 89 ЛУЦ 31.81 Scratch
29. Шевченко Олексій 88 ДПР 32.04 Scratch
30. Бережний Юрій 91 ДОН 32.34
31. Криворотов Артем 90 ОДС 32.38
32. Кухарський Сергій 89 ДОН 32.41
33. Горбулінський Юрій 90 ОДС 32.73
34. Романішин Михайло 89 МКЛ 32.74
35. Добровольський Роман 86 ЛУЦ 32.83
36. Горбенко Дмитро 91 ДПР 32.87
37. Валівахин Максим 91 ДПР 32.98
38. Федина Ростислав 92 КИЇ 33.02
39. Нех Назар 91 ТРН 33.48
40. Гулий Олександр 91 ЗПР 33.94
41. Савицький Андрій 92 ЛУЦ 34.68
TOP
Чол. 100m Брас Відкр/Старша
-------------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код Фінали
A-Фінал
1. Димо Валерій 85 КИЇ 1:04.17 1:02.20
2. Борисик Ігор 84 АРК 1:03.42 1:03.35
3. Лісогор Олег 79 КИЇ 1:04.87 1:03.37
4. Федина Олексій 87 КИЇ 1:05.06 1:03.48
5. Черкасов Дмитро 87 К.О 1:04.09 1:03.72
6. Вирясов Дмитро 87 АРК 1:04.26 1:04.40
7. Нестеренко Артур 89 ДПР 1:04.86 1:04.98
8. Хилько Сергій 86 ДОН 1:04.64 1:06.37
B-Фінал
9. Парахін Ярослав 92 ЛУГ 1:06.12 1:04.78
10. Лесковський Сергій 90 АРК 1:07.73 1:07.53
11. Сошко Ярослав 90 КИЇ 1:08.55 1:07.71
12. Хаврук Іван 91 РВН 1:09.54 1:08.02
13. Рудюк Олександр 90 ІФР 1:08.35 1:08.08
14. Близнюк Олександр 92 ДПР 1:09.64 1:08.90
15. Криворотов Артем 90 ОДС 1:09.99 1:09.09
16. Шматько Олександр 91 ХРК 1:09.27 1:10.01
-------------------------------------------------------------------------
17. Коваленко Андрій 89 К.О 1:05.24 Scratch
18. Соболь Денис 87 ДОН 1:05.26 Scratch
19. Мусатов Олексій 89 ДОН 1:05.31 Scratch
20. Перепелиця Іван 89 ДПР 1:05.45 Scratch
21. Аверін Сергій 81 ДОН 1:05.83 Scratch
22. Бондарець Іван 87 РВН 1:06.31 Scratch
23. Христенко Олексій 89 ДПР 1:06.92 Scratch
24. Лістунов Олег 86 ПЛТ 1:07.11 Scratch
25. Найдьон Олександр 89 ДОН 1:08.27 Scratch
26. Кухарський Сергій 89 ДОН 1:08.59 Scratch
27. Коренков Михайло 89 ЛУЦ 1:09.70 Scratch
