²ÄÊÐÈÒÈÉ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÑÅÐÅÄ ÞÍÀÖÜÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÄÞÑØ
ËܲÂ, Ukraine,    04.-06.03.2009,     50ì
 
×îë.    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 800m
Áàò    100m, 200m
Í/ñï    100m, 200m
Áðàñ    100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m
 
Ƴíêè    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 800m
Áàò    100m, 200m
Í/ñï    100m, 200m
Áðàñ    100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m


×îë. 50m Â/ñ                                                       14 - 16 ðîê³â
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä

    1. Îëàäüêî Ðîìàí                  93  ËÓÃ        25.37
    2. Ñóùèê Âîëîäèìèð                94  Êȯ        25.79
    3. Âàðåöÿ Îëåêñ³é                 93  Êȯ        26.18
    4. Æóê Ðîìàí                      93  ËÜÂ        26.24
       Ñóðè÷ Ìàêñèì                   93  ÄÏÐ        26.24
    6. Äàí³ëüöî Ìèêîëà                94  Â²Í        26.30
       Øóëüãà Îëåêñàíäð               93  ÄÏÐ        26.30
    8. Áîãîðîâñüêèé Êîñòÿíòèí         93  ÄÏÐ        26.41
    9. Ãîð÷èíñüêèé Îëåã               93  ÇÏÐ        26.42
   10. Áàëäè÷ Âîëîäèìèð               93  ÐÂÍ        26.48
   11. Ëîïóøàíñüêèé Ãåðìàí            94  ËÓÃ        26.49
   12. Àôàíàñüºâ Äìèòðî               93  ÌËÄ        26.50
   13. Ðÿáîâ Ãåîðã³é                  93  ÎÄÑ        26.52
   14. Òâåðäîõë³á Àíòîí               93  ÄÏÐ        26.53
   15. ²âàíîâ Îëåêñ³é                 94  ËÓà        26.60
   16. Äðóìîâ Äìèòðî                  94  ÄÏÐ        26.79
   17. Ïàâëîâñüêèé Ñòàíèñëàâ          93  ÄÏÐ        26.82
   18. Àáðàìîâ Àíòîí                  93  Êȯ        26.83
   19. Ñèäîðåíêî Áîãäàí               93  ÄÏÐ        26.85
   20. Êåìê³í ³êòîð                  94  ÇÏÐ        26.92
   21. Êóêóðóçà Àðòåì                 93  Â²Í        26.96
   22. Ôåäîðîâ ßðîñëàâ                95  ÕÐÊ        27.07
   23. Ïàñòóõ Àíäð³é                  94  ÄÏÐ        27.08
   24. Êîâòóí Îëåêñ³é                 93  ÂËÍ        27.12
   25. Òêà÷åíêî Àëåêñàíäð             93  Ê.Î        27.14
   26. Áîòâ³íí³êîâ Äìèòðî             93  ÄÏÐ        27.17
   27. Âàã³í Ðîáåðò                   94  ÎÄÑ        27.20
       ßêîâèøèí Îëåêñàíäð             94  ÌËÄ        27.20
       Âîâê Âÿ÷åñëàâ                  93  ÏËÒ        27.20
       Çàãí³ºíêî Îëåêñàíäð            93  ÏËÒ        27.20
   31. Ïèñàðºâ Àíäð³é                 93  ÄÎÍ        27.31
       Ãîðä³é÷óê Àíòîí                93  Ê.Î        27.31
   33. Ïàíàõèäà Ðîìàí                 93  ÐÂÍ        27.36
   34. Çàðàïà Ôåä³ð                   93  Êȯ        27.39
   35. ̳òüêî Âëàäèñëàâ               93  ÄÏÐ        27.40
   36. Ãàâðèøîâ Äìèòðî                93  ÌËÄ        27.42
   37. Êîöàáà Îðåñò                   93  ²ÔÐ        27.44
   38. Ãðèãîð³ºâ Îëåêñ³é              94  ÇÏÐ        27.52
       Îìåëü÷óê Þë³àí                 94  ÄÎÍ        27.52
   40. Êðàñîâñüêèé Ñâÿòîñëàâ          93  Êȯ        27.59
   41. Âîéòåíêî Âëàäèñëàâ             93  ÏËÒ        27.62
   42. Òêà÷ Ðîìàí                     94  ËÜÂ        27.74
   43. Äóáÿãà Ñåðã³é                  94  ÑÂÑ        27.81
   44. Áåíþõ Ðîìàí                    94  ÄÏÐ        27.85
   45. Êîâàëåíêî Äåíèñ                93  ÄÏÐ        27.92
   46. Êîð÷îõà Ìàêñèì                 93  Êȯ        27.96
   47. ªëàã³í Âëàäèñëàâ               95  ÄÏÐ        27.97
   48. ѳêîðñüêèé Äìèòðî              94  Â²Í        28.02
   49. Áàðàáàíîâ Ñòàí³ñëàâ            93  ÄÏÐ        28.03
   50. Ïåë³ïåé÷åíêî Áîãäàí            94  ÕÐÊ        28.04
   51. Êóðÿ÷èé Âëàäèñëàâ              93  ÕÐÊ        28.07
   52. Ìàêàðåíêî Ìèêîëà               93  ²ÔÐ        28.11
       Äüÿ÷åíêî Îëåêñàíäð             93  ÄÎÍ        28.11
   54. Òèõèé ªâãåí                    93  ÄÎÍ        28.12
   55. Ïàêøàºâ Îëåêñ³é                93  ÄÎÍ        28.14
   56. Øåâÿêîâ ³òàë³é                93  ÄÎÍ        28.15
   57. Áëàùèê ßðîñëàâ                 95  Ê.Î        28.16
   58. Ðóçàíîâ Îëåêñàíäð              93  ÇÏÐ        28.19
   59. Âåíöêîâñüêèé Äåíèñ             93  Ê.Î        28.22
   60. Õàòóíöåâ Ðóñëàí                94  ÎÄÑ        28.26
   61. Ìîðãóí Îëåêñ³é                 95  Êȯ        28.28
   62. ̳íàéëóê ªâãåí³é               94  ÄÎÍ        28.34
   63. Ïîïîâ Âîëîäèìèð                93  ÎÄÑ        28.37
   64. Àïàð³í Ìèêèòà                  94  ÑÂÑ        28.38
   65. Äåíèñþê Ñåðã³é                 94  ÎÄÑ        28.39
   66. Ïèð³ã Ñåðã³é                   93  ÆÒÌ        28.42
   67. Êðèâîãóá Àðòåì                 93  Ê.Î        28.50
       Ïëàâ³í Áîãäàí                  95  ÌÊË        28.50
   69. Ãëàäóùåíêî Ðîìàí               93  ÇÏÐ        28.57
   70. Áàçþê Ðîìàí                    94  Ê.Î        28.58
   71. Ðèáê³í Îëåêñàíäð               93  ÆÒÌ        28.66
   72. Ðîìà ²ãîð                      94  ÌÊË        28.68
   73. Øàìøóð Ãåííàä³é                93  Ê.Î        28.70
   74. Êàëèíîâñüêèé Îëåêñàíäð         93  Ê.Î        28.75
   75. Êî÷åðãà Ìàêñèì                 93  ÄÏÐ        28.80
   76. Àðòåìîâ Äàíèëî                 94  ÌËÄ        28.82
   77. Êàðàñüîâ Îëåêñ³é               94  ÌÊË        28.90
   78. Êàïóñòÿí Âëàäèñëàâ             94  ÏËÒ        28.91
   79. Óøêàíåíêî Ìèêèòà               94  ÄÏÐ        28.96
   80. Áîëè÷åâ Ôåä³ð                  95  Êȯ        29.00
   81. Áóíüêî Ëåîí³ä                  94  ÐÂÍ        29.04
   82. Çàâãîðîäí³é Êèðèëî             93  ÄÎÍ        29.05
   83. Êàöàí Äìèòðî                   94  Êȯ        29.15
   84. ×îõ Îëåêñ³é                    94  ÂËÍ        29.17
       Ëåñ³â Àíäð³é                   93  ²ÔÐ        29.17
   86. Ãåðàñ³ì÷óê Àðòåì               94  ÐÂÍ        29.18
   87. Íîâ³êîâ ²ãîð                   94  ÎÄÑ        29.19
   88. Ãóðê³íîâ Ìàêñèì                94  ÇÏÐ        29.23
   89. ßêóáîâè÷ Áîãäàí                94  ÂËÍ        29.25
       Äáîì³í Àðòåì                   94  ÄÏÐ        29.25
   91. Ìàð÷åíêî Äìèòðî                94  Êȯ        29.26
   92. Íîâîæåíþê Âàäèì                94  ²ÔÐ        29.30
       Ëóêüÿí÷óê Âàñèëü               94  ËÓÃ        29.30
   94. Îâ÷èíí³êîâ ªãîð                93  ×ÐÍ        29.35
       Øåñòàêîâ Áîãäàí                94  ÄÏÐ        29.35
   96. Ñåðåáðÿíñüêèé Àíàòîëèé         94  ÄÏÐ        29.39
   97. Ðîìàíþê Ñåðã³é                 94  ²ÔÐ        29.40
   98. Ô³ùóê Àíäð³é                   93  ÐÂÍ        29.42
   99. Äüîðêà Îëåêñàíäð               94  ÐÂÍ        29.49
  100. Ëóêÿíåöü ªãîð                  93  ÊÐÄ        29.59
       Ñòåëüìàõ Ñåðã³é                94  Ê.Î        29.59
  102. Îëåêñ³é÷óê Ðîìàí               94  ÐÂÍ        29.63
  103. Ìàðöåíþê Âîëîäèìèð             94  ×ÐÍ        29.75
  104. Ëóêÿí÷óê ²ãîð                  94  Êȯ        29.82
  105. Ñêðèïàëüîâ Àðòåì               94  ÄÏÐ        29.83
  106. Ãîð䳺íêî Ìèêîëà               94  ÕÐÊ        29.90
  107. Ìàíäçÿ Âàñèëü                  93  ËÜÂ        30.19
  108. Àëåíòºâ Äìèòðî                 93  ÏËÒ        30.45
  109. ѳðåíêî Þð³é                   95  ËÜ        30.46
  110. Öàð³â Ñåðã³é                   95  ÏËÒ        30.47
  111. Á³ãóí Þð³é                     95  ËÜ        30.53
  112. ªìåöü Âëàäèñëàâ                95  Â²Í        30.65
  113. Ãîí÷àðîâ Îëåã                  94  ÄÎÍ        30.68
  114. Äðà÷îâ ²ëëÿ                    94  ÕÐÊ        30.85
  115. Ìàðóùàê Îñòàï                  94  ÒÐÍ        30.86
  116. Ñêðóïñüêèé Îëåêñ³é             93  ËÜ        30.88
  117. Çàáëîöüêèé Ðîìàí               94  ËÜÂ        30.97
  118. Øêðåáò³ºíêî ³òàë³é            93  ÄÎÍ        31.33
  119. ×àéêîâñüêèé Ïàâëî              93  ËÜ        31.46
  120. Îìåëü÷åíêî ²âàí                94  ÄÎÍ        31.53
  121. ×åìîëîñîâ Äìèòð³é              94  ÑÓÌ        31.56
  122. Êóðäèíà Ìèêîëà                 93  ËÜÂ        31.71
  123. Áîäíàð Îëåêñàíäð               94  ÂËÍ        31.88
  124. Ïî÷èíîê Ñåðã³é                 94  ÒÐÍ        32.08
  125. Äàâèäþê Îëåã                   95  ËÜÂ        32.31
  126. Ìóõ³í Âñåâîëîä                 95  ²ÔÐ        32.52
  127. Íåñòåðåíêî Äìèòðî              94  ÄÏÐ        32.53
  128. ²âàíóíü Âîëîäèìèð              95  ÒÐÍ        32.54
  129. Êâàøà ²ëëÿ                     94  ÄÎÍ        32.92
  130. Âà볺â Òèìóð                   95  ×ÐÍ        33.11
  131. Øàéíîãà Îëåêñàíäð              95  ËÜÂ        33.86
  132. Ìàíæåëåé Ïàâëî                 93  ÑÓÌ        33.97
  133. ²âàíóñ Îëåêñàíäð               94  ²ÔÐ        35.50
  134. Îãóëÿ Äàí³¿ë                   95  ËÜ        37.90
    Äê ªäèíàê Àíòîí                   94  ÒÐÍ        29.68
    Äê Ìóðàøêî ßðîñëàâ                94  ÑÓÌ        34.41



 Ïîêàç Ò³àêàøâ³ë³ Òèìóð               92  ÎÄÑ        27.37
 Ïîêàç Ïëàõîòí³ê Ñåðã³é               96  ÄÏÐ        29.71
 Ïîêàç Ñòàðêîâ Ñåðã³é                 92  ËÜ        29.75
 Ïîêàç Àíòîíîâ Ðîä³îí                 96  ËÜ        31.09
 Ïîêàç Ñèíîâåðñüêèé Ïàâëî             96  ²ÔÐ        32.22
 Ïîêàç Äçþáàíîâñüêèé Ïàâëî            96  ÒÐÍ        32.42
 Ïîêàç Ìîñêàëèê Íàçàð                 96  ²ÔÐ        32.77
 Ïîêàç Ñòåôàíèøèí Ðîìàí               99  ËÜÂ        33.20
    Äê Ïåõòëüîôô Îëåã                 96  ËÜÂ        31.33
TOP
×îë. 100m Â/ñ                                                      14 - 16 ðîê³â
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä

    1. Îëàäüêî Ðîìàí                  93  ËÓÃ        55.61
    2. Ñóùèê Âîëîäèìèð                94  Êȯ        55.83
    3. Ïàâëîâñüêèé Ñòàíèñëàâ          93  ÄÏÐ        55.96
    4. Àëïàòîâ ³òàë³é                93  ÂËÍ        56.35
    5. Æóê Ðîìàí                      93  ËÜÂ        56.63
    6. Àôàíàñüºâ Äìèòðî               93  ÌËÄ        56.68
    7. Âàðâàðóê Ñåðã³é                94  ÐÂÍ        56.72
    8. ²âàíîâ Îëåêñ³é                 94  ËÓà        56.73
    9. Äðóìîâ Äìèòðî                  94  ÄÏÐ        56.90
   10. Ñóðè÷ Ìàêñèì                   93  ÄÏÐ        56.97
   11. Êîâòóí Îëåêñ³é                 93  ÂËÍ        57.00
   12. Øâåöü Êèðèë                    93  ÕÐÊ        57.17
   13. Ëèòâåíîê ªãîð                  93  ÄÏÐ        57.26
   14. Áàëäè÷ Âîëîäèìèð               93  ÐÂÍ        57.27
   15. ̳òüêî Âëàäèñëàâ               93  ÄÏÐ        57.41
   16. Êåìê³í ³êòîð                  94  ÇÏÐ        57.60
   17. Ìîðãóí Îëåêñ³é                 95  Êȯ        57.64
   18. Ðÿáîâ Ãåîðã³é                  93  ÎÄÑ        57.65
       Ïèñàðºâ Àíäð³é                 93  ÄÎÍ        57.65
       Òêà÷åíêî Àëåêñàíäð             93  Ê.Î        57.65
   21. Âàðåöÿ Îëåêñ³é                 93  Êȯ        57.73
   22. Ïàíàõèäà Ðîìàí                 93  ÐÂÍ        57.87
   23. Ñèäîðåíêî Áîãäàí               93  ÄÏÐ        57.88
   24. Òâåðäîõë³á Àíòîí               93  ÄÏÐ        57.97
   25. Ëÿøóê ²ëëÿ                     93  ÂËÍ        58.04
   26. Çàðàïà Ôåä³ð                   93  Êȯ        58.05
   27. Ïàñòóõ Àíäð³é                  94  ÄÏÐ        58.07
   28. Ñòåëþê ²âàí                    94  ÎÄÑ        58.09
   29. Ãîð÷èíñüêèé Îëåã               93  ÇÏÐ        58.13
   30. Ëîïóøàíñüêèé Ãåðìàí            94  ËÓÃ        58.18
   31. Àáðàìîâ Àíòîí                  93  Êȯ        58.28
   32. Îìåëü÷óê Þë³àí                 94  ÄÎÍ        58.30
   33. Ôåäîñåíêî Äìèòðî               93  Êȯ        58.47
   34. Âàëåêæàí³í Ìèõàéëî             93  ÏËÒ        58.64
   35. Êðàñîâñüêèé Ñâÿòîñëàâ          93  Êȯ        58.67
   36. Ôåäîðîâ Ìèêèòà                 94  ÀÐÊ        58.98
   37. Ôåäîðîâ ßðîñëàâ                95  ÕÐÊ        59.01
   38. Âîâê Âÿ÷åñëàâ                  93  ÏËÒ        59.02
   39. Ñåðõîâåöü Äìèòðî               93  ÐÂÍ        59.09
   40. Ãàâðèøîâ Äìèòðî                93  ÌËÄ        59.40
   41. Ãîðä³é÷óê Àíòîí                93  Ê.Î        59.43
   42. Çàãí³ºíêî Îëåêñàíäð            93  ÏËÒ        59.50
   43. Äàí³ëüöî Ìèêîëà                94  Â²Í        59.51
   44. Ãðèãîð³ºâ Îëåêñ³é              94  ÇÏÐ        59.55
   45. Êóêóðóçà Àðòåì                 93  Â²Í        59.58
       Êîâàëåíêî Äåíèñ                93  ÄÏÐ        59.58
   47. Âîéòåíêî Âëàäèñëàâ             93  ÏËÒ        59.64
   48. Êîöàáà Îðåñò                   93  ²ÔÐ        59.73
   49. Ïàêøàºâ Îëåêñ³é                93  ÄÎÍ        59.92
   50. Øåâÿêîâ ³òàë³é                93  ÄÎÍ        59.95
       Ïåë³ïåé÷åíêî Áîãäàí            94  ÕÐÊ        59.95
   52. Çàõàðîâ Âëàäèñëàâ              93  ÇÏÐ      1:00.10
   53. Âåíöêîâñüêèé Äåíèñ             93  Ê.Î      1:00.17
   54. Ëèõêóí Îëåêñàíäð               94  ÄÎÍ      1:00.19
   55. ªëàã³í Âëàäèñëàâ               95  ÄÏÐ      1:00.20
   56. Âàã³í Ðîáåðò                   94  ÎÄÑ      1:00.24
   57. ѳêîðñüêèé Äìèòðî              94  Â²Í      1:00.35
   58. ͳêîëàºíêî Ðîìàí               94  ÐÂÍ      1:00.49
   59. Äóáÿãà Ñåðã³é                  94  ÑÂÑ      1:00.66
   60. Õàòóíöåâ Ðóñëàí                94  ÎÄÑ      1:00.68
   61. Òèõèé ªâãåí                    93  ÄÎÍ      1:00.69
   62. ̳íàéëóê ªâãåí³é               94  ÄÎÍ      1:00.71
   63. Áàðàáàíîâ Ñòàí³ñëàâ            93  ÄÏÐ      1:00.72
   64. Òåñëåíêî Àðòåì                 93  ÄÎÍ      1:00.84
   65. Ãðèá Ðîìàí                     94  ÕÐÊ      1:00.92
   66. Àíäðîùóê ªâãåí                 95  Êȯ      1:00.99
   67. Ðóçàíîâ Îëåêñàíäð              93  ÇÏÐ      1:01.13
   68. Óøêàíåíêî Ìèêèòà               94  ÄÏÐ      1:01.23
   69. Ëóêüÿí÷óê Âàñèëü               94  ËÓÃ      1:01.41
   70. ͳêîíîðîâ Ïàâëî                95  Êȯ      1:01.43
   71. Òîêàºâ Îëåêñàíäð               94  ÕÐÊ      1:01.45
   72. Òèì÷èê ªâãåí                   94  Êȯ      1:01.46
   73. Òêà÷ Ðîìàí                     94  ËÜÂ      1:01.50
   74. Ðèáê³í Îëåêñàíäð               93  ÆÒÌ      1:01.54
   75. Áàçþê Ðîìàí                    94  Ê.Î      1:01.60
   76. Ïîïîâ Âîëîäèìèð                93  ÎÄÑ      1:01.63
   77. Áëàùèê ßðîñëàâ                 95  Ê.Î      1:01.64
   78. Ìàêàðåíêî Ìèêîëà               93  ²ÔÐ      1:01.68
   79. Êîòîó÷ Ìèêîëà                  95  ÐÂÍ      1:01.69
   80. Ïðîêîïåíêî Îëåêñàíäð           95  ÄÏÐ      1:01.75
   81. Ãðàæäàí Êèðèëî                 93  ÎÄÑ      1:01.77
       Áåíþõ Ðîìàí                    94  ÄÏÐ      1:01.77
   83. Ô³ùóê Àíäð³é                   93  ÐÂÍ      1:01.78
   84. Êî÷åðãà Ìàêñèì                 93  ÄÏÐ      1:01.83
   85. ͳêîëàºâ Ãåîðã³é               94  ÑÂÑ      1:01.95
   86. Òåñëåíêî ²ëëÿ                  95  ÕÐÊ      1:02.11
   87. Êàðàñüîâ Îëåêñ³é               94  ÌÊË      1:02.20
   88. Äüÿ÷åíêî Îëåêñàíäð             93  ÄÎÍ      1:02.30
   89. Øåñòàêîâ Áîãäàí                94  ÄÏÐ      1:02.52
   90. Ïëàâ³í Áîãäàí                  95  ÌÊË      1:02.54
   91. Ãîëîòþê ³òàë³é                94  ÂËÍ      1:02.57
   92. Ãóðê³íîâ Ìàêñèì                94  ÇÏÐ      1:02.62
   93. Ïîêàòàºâ Âàäèì                 94  ÕÐÊ      1:02.86
   94. Ãåðàñ³ì÷óê Àðòåì               94  ÐÂÍ      1:02.88
   95. Àïàð³í Ìèêèòà                  94  ÑÂÑ      1:02.89
   96. Øàìøóð Ãåííàä³é                93  Ê.Î      1:02.95
   97. Ñòåëüìàõ Ñåðã³é                94  Ê.Î      1:03.48
   98. Çàéöåâ ³òàë³é                 94  ÊÐÄ      1:03.53
   99. Ìàð÷åíêî Äìèòðî                94  Êȯ      1:03.73
  100. Áîëè÷åâ Ôåä³ð                  95  Êȯ      1:03.77
  101. Àëåíòºâ Äìèòðî                 93  ÏËÒ      1:03.78
  102. ×îõ Îëåêñ³é                    94  ÂËÍ      1:03.82
  103. Ñåìêà Ðóñëàí                   94  ÄÏÐ      1:03.84
  104. Äåíèñþê Ñåðã³é                 94  ÎÄÑ      1:03.94
  105. ßêóáîâè÷ Áîãäàí                94  ÂËÍ      1:04.27
       ßùóê ²âàí                      94  ÐÂÍ      1:04.27
  107. Æóðàâñüêèé Âëàäèñëàâ           94  Â²Í      1:04.32
  108. Êàïóñòÿí Âëàäèñëàâ             94  ÏËÒ      1:04.36
  109. Ãëàäóùåíêî Ðîìàí               93  ÇÏÐ      1:04.50
  110. Ñåðåáðÿíñüêèé Àíàòîëèé         94  ÄÏÐ      1:04.54
  111. Ëàïòºâ Ñåðã³é                  95  ÏËÒ      1:04.62
  112. Äáîì³í Àðòåì                   94  ÄÏÐ      1:04.73
  113. Êóðÿ÷èé Âëàäèñëàâ              93  ÕÐÊ      1:04.74
  114. Îëåêñ³é÷óê Ðîìàí               94  ÐÂÍ      1:04.75
  115. Íîâîæåíþê Âàäèì                94  ²ÔÐ      1:04.79
  116. Íîâ³êîâ ²ãîð                   94  ÎÄÑ      1:04.98
  117. Ñòîðîùóê Îëåêñàíäð             94  ÄÏÐ      1:05.26
  118. Ìàðöåíþê Âîëîäèìèð             94  ×ÐÍ      1:05.31
  119. Êàöàí Äìèòðî                   94  Êȯ      1:05.36
  120. Ïî÷èíîê Ñåðã³é                 94  ÒÐÍ      1:05.70
  121. Äðà÷îâ ²ëëÿ                    94  ÕÐÊ      1:05.73
  122. ªäèíàê Àíòîí                   94  ÒÐÍ      1:05.79
  123. Á³ãóí Þð³é                     95  ËÜ      1:05.86
  124. Áîá Ìèõàéëî                    94  ÄÏÐ      1:06.09
  125. ªô³ìîâ Îëåêñàíäð               94  ÒÐÍ      1:06.41
  126. Öàð³â Ñåðã³é                   95  ÏËÒ      1:06.45
  127. ѳðåíêî Þð³é                   95  ËÜ      1:06.84
  128. ªìåöü Âëàäèñëàâ                95  Â²Í      1:06.88
  129. Ëåñ³â Àíäð³é                   93  ²ÔÐ      1:06.98
  130. ¯æàê³âñüêèé Îëåêñàíäð          94  Â²Í      1:07.25
  131. Æóðàâëüîâ Îëåêñ³é              95  ËÜ      1:07.28
  132. Ïåòðèøèí Äåíèñ                 94  Â²Í      1:07.49
  133. Âîéöåõ Ìèêîëà                  94  Â²Í      1:07.59
  134. Ìàíäçÿ Âàñèëü                  93  ËÜÂ      1:08.06
  135. Îìåëü÷åíêî ²âàí                94  ÄÎÍ      1:08.13
  136. Øêðåáò³ºíêî ³òàë³é            93  ÄÎÍ      1:08.33
  137. Ñêðóïñüêèé Îëåêñ³é             93  ËÜ      1:08.83
  138. Æóðáà Òàðàñ                    93  ÐÂÍ      1:09.98
       Çàáëîöüêèé Ðîìàí               94  ËÜÂ      1:09.98
  140. Äàâèäþê Îëåã                   95  ËÜÂ      1:10.46
  141. Áîäíàð Îëåêñàíäð               94  ÂËÍ      1:12.50
  142. ²âàíóíü Âîëîäèìèð              95  ÒÐÍ      1:13.05
  143. Òêà÷åíêî Îëåêñàíäð             94  ×ÐÍ      1:13.57
  144. ×åìîëîñîâ Äìèòð³é              94  ÑÓÌ      1:15.41
  145. ²âàíóñ Îëåêñàíäð               94  ²ÔÐ      1:17.12
    Äê Õðèñòîñ Âëàäèñëàâ              94  ÌÊË      1:00.33
    Äê Á³äóõà ³òàë³é                 95  ÏËÒ      1:10.44
    Äê Îë³éíèê Äìèòðî                 94  ËÜ      1:16.09



 Ïîêàç Ëàñêàâèé ³òàë³é               92  ËÜ      1:00.03
 Ïîêàç Ò³àêàøâ³ë³ Òèìóð               92  ÎÄÑ      1:00.47
 Ïîêàç Ãð³íåíêî Ìàêñèì                92  ÎÄÑ      1:01.25
 Ïîêàç Ñòàðêîâ Ñåðã³é                 92  ËÜ      1:04.53
 Ïîêàç Ïëàõîòí³ê Ñåðã³é               96  ÄÏÐ      1:04.92
 Ïîêàç Öóïðóê ªâãåí³é                 96  ÐÂÍ      1:05.43
 Ïîêàç Ãðóáñüêèé Ñåðã³é               96  Â²Í      1:07.71
 Ïîêàç Àíòîíîâ Ðîä³îí                 96  ËÜ      1:07.80
 Ïîêàç Ñèíîâåðñüêèé Ïàâëî             96  ²ÔÐ      1:10.30
 Ïîêàç Ïåõòëüîôô Îëåã                 96  ËÜÂ      1:10.48
 Ïîêàç Ïàâëèê Îëåã                    96  ËÜÂ      1:11.76
 Ïîêàç Ìîñêàëèê Íàçàð                 96  ²ÔÐ      1:14.00
 Ïîêàç Äçþáàíîâñüêèé Ïàâëî            96  ÒÐÍ      1:14.07
TOP
×îë. 200m Â/ñ                                                      14 - 16 ðîê³â
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä

    1. Ïàâëîâñüêèé Ñòàíèñëàâ          93  ÄÏÐ      2:00.98
          57.79  2:00.98 
    2. Æóê Ðîìàí                      93  ËÜÂ      2:03.46
          59.28  2:03.46 
    3. Äðóìîâ Äìèòðî                  94  ÄÏÐ      2:04.56
          59.70  2:04.56 
    4. Òâåðäîõë³á Àíòîí               93  ÄÏÐ      2:05.63
          59.83  2:05.63 
    5. Ìàðêîâ Àíäð³é                  93  ËÓà      2:05.73
        1:00.21  2:05.73 
    6. Ñóðè÷ Ìàêñèì                   93  ÄÏÐ      2:06.09
        1:00.03  2:06.09 
    7. Îëàäüêî Ðîìàí                  93  ËÓÃ      2:06.17
          59.49  2:06.17 
    8. ̳òüêî Âëàäèñëàâ               93  ÄÏÐ      2:06.40
        1:01.23  2:06.40 
    9. Îìåëü÷óê Þë³àí                 94  ÄÎÍ      2:06.48
        1:00.50  2:06.48 
   10. Àôàíàñüºâ Äìèòðî               93  ÌËÄ      2:06.58
        1:00.69  2:06.58 
   11. Ïàíàõèäà Ðîìàí                 93  ÐÂÍ      2:06.85
        1:02.24  2:06.85 
   12. Çàðàïà Ôåä³ð                   93  Êȯ      2:07.43
          59.39  2:07.43 
   13. Ñóùèê Âîëîäèìèð                94  Êȯ      2:07.97
          59.34  2:07.97 
   14. Êåìê³í ³êòîð                  94  ÇÏÐ      2:08.17
   15. Êîâòóí Îëåêñ³é                 93  ÂËÍ      2:08.32
        1:02.51  2:08.32 
   16. Ñëþñàðåíêî Ìèõàéëî             94  ÕÐÊ      2:08.46
   17. Ôåäîñåíêî Äìèòðî               93  Êȯ      2:08.50
        1:02.05  2:08.50 
   18. Ñêëÿðîâ ßðîñëàâ                94  ÄÎÍ      2:08.75
   19. Ãîð÷èíñüêèé Îëåã               93  ÇÏÐ      2:08.90
        1:01.89  2:08.90 
   20. Êðàâ÷åíêî Äìèòðî               94  ÄÏÐ      2:08.97
        1:02.85  2:08.97 
   21. Ñèäîðåíêî Áîãäàí               93  ÄÏÐ      2:09.11
        1:02.04  2:09.11 
   22. Êàðàâàí Áîãäàí                 95  ËÓÃ      2:09.48
        1:02.17  2:09.48 
   23. Ìîðãóí Îëåêñ³é                 95  Êȯ      2:09.57
        1:02.72  2:09.57 
   24. Êðàñîâñüêèé Ñâÿòîñëàâ          93  Êȯ      2:09.72
        1:00.47  2:09.72 
   25. Òêà÷åíêî Àëåêñàíäð             93  Ê.Î      2:09.77
        1:03.04  2:09.77 
   26. Ôåäîðîâ ßðîñëàâ                95  ÕÐÊ      2:09.98
        1:02.15  2:09.98 
   27. Ðàê Ðîìàí                      93  ÏËÒ      2:10.41
        1:02.11  2:10.41 
   28. Øåâ÷óê Àðòóð                   93  ÆÒÌ      2:10.58
        1:04.37  2:10.58 
   29. Öóïðóê Àíäð³é                  93  ÐÂÍ      2:10.65
        1:03.11  2:10.65 
   30. Çàãí³ºíêî Îëåêñàíäð            93  ÏËÒ      2:10.80
        1:04.01  2:10.80 
   31. Êîò÷èê Ñåìåí                   93  ÄÎÍ      2:10.82
        1:02.66  2:10.82 
   32. Ôåäîðîâ Ìèêèòà                 94  ÀÐÊ      2:10.90
        1:03.38  2:10.90 
   33. Ïèñàðºâ Àíäð³é                 93  ÄÎÍ      2:11.42
        1:03.35  2:11.42 
   34. Áàëäè÷ Âîëîäèìèð               93  ÐÂÍ      2:11.69
        1:03.03  2:11.69 
   35. Òèì÷èê ªâãåí                   94  Êȯ      2:12.42
   36. Ñàºíêî Ðîìàí                   94  ÄÏÐ      2:12.50
   37. Ïàñòóõ Àíäð³é                  94  ÄÏÐ      2:12.77
        1:02.16  2:12.77 
   38. Ñâèðèäåíêî Ñåðã³é              93  ÏËÒ      2:13.13
        1:03.52  2:13.13 
