| Спосіб плавання | Дистанція, м | МС | КМС | I | II | III | I юнацький | II юнацький |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | ||||||||
| Вільний стиль | 50 | 23.54 | 24.79 | 26.70 | 29.39 | 33.64 | 38.51 | 42.39 |
| 100 | 53.50 | 56.50 | 1:01.00 | 1:08.00 | 1:17.00 | 1:26.50 | 1:36.50 | |
| 200 | 1:57.00 | 2:04.00 | 2:14.00 | 2:29.00 | 2:48.00 | 3:09.00 | - | |
| 400 | 4:10.00 | 4:24.00 | 4:44.00 | 5:16.00 | 5:57.00 | 6:40.00 | - | |
| 800 | 8:43.00 | 9:11.00 | 9:51.00 | 10:58.00 | 12:23.00 | - | - | |
| 1500 | 16:32.00 | 17:31.00 | 18:51.00 | 20:54.00 | 23:37.00 | - | - | |
| Брас | 50 | 29.22 | 30.76 | 33.14 | 36.47 | 41.75 | 47.80 | 52.61 |
| 100 | 1:06.50 | 1:10.00 | 1:16.00 | 1:24.00 | 1:35.00 | 1:47.00 | - | |
| 200 | 2:24.50 | 2:33.00 | 2:44.00 | 3:03.00 | 3:28.00 | 3:53.00 | - | |
| Батерфляй | 50 | 25.08 | 26.40 | 28.44 | 31.30 | 35.83 | 41.02 | 45.15 |
| 100 | 57.50 | 1:01.00 | 1:06.00 | 1:13.00 | 1:23.00 | 1:35.00 | - | |
| 200 | 2:09.00 | 2:16.00 | 2:26.50 | 2:43.00 | 3:04.00 | 3:27.00 | - | |
| На спині | 50 | 26.52 | 27.92 | 30.07 | 33.10 | 37.89 | 43.37 | 47.74 |
| 100 | 59.50 | 1:03.00 | 1:08.00 | 1:15.00 | 1:25.00 | 1:35.00 | - | |
| 200 | 2:10.00 | 2:17.00 | 2:27.00 | 2:44.00 | 3:05.00 | 3:28.00 | - | |
| Комплексне плавання | 200 | 2:12.00 | 2:20.00 | 2:30.00 | 2:47.00 | 3:09.00 | 3:32.00 | - |
| 400 | 4:42.00 | 4:58.00 | 5:21.00 | 5:57.00 | 6:43.00 | - | - | |
| Жінки | ||||||||
| Вільний стиль | 50 | 26.98 | 28.47 | 30.81 | 34.16 | 37.99 | 43.48 | 47.86 |
| 100 | 1:00.00 | 1:03.50 | 1:08.00 | 1:15.00 | 1:25.00 | 1:37.00 | 1:49.00 | |
| 200 | 2:10.00 | 2:17.50 | 2:28.00 | 2:45.00 | 3:06.00 | 3:31.00 | - | |
| 400 | 4:35.00 | 4:49.00 | 5:12.00 | 5:47.00 | 6:37.00 | 7:37.00 | - | |
| 800 | 9:21.00 | 9:52.00 | 10:37.00 | 11:50.00 | 13:23.00 | - | - | |
| 1500 | 17:55.00 | 18:55.00 | 20:20.00 | 22:35.00 | 25:40.00 | - | - | |
| Брас | 50 | 33.32 | 35.16 | 38.05 | 42.19 | 46.92 | 53.71 | 59.11 |
| 100 | 1:15.00 | 1:19.00 | 1:25.00 | 1:35.00 | 1:47.00 | 2:01.00 | - | |
| 200 | 2:41.00 | 2:50.00 | 3:02.00 | 3:23.00 | 3:49.00 | 4:17.00 | - | |
| Батерфляй | 50 | 27.91 | 29.46 | 31.88 | 35.35 | 39.31 | 45.00 | 49.52 |
| 100 | 1:04.50 | 1:08.50 | 1:13.50 | 1:22.00 | 1:33.00 | 1:45.00 | - | |
| 200 | 2:21.50 | 2:31.00 | 2:41.00 | 2:59.00 | 3:22.00 | 3:49.00 | - | |
| На спині | 50 | 30.69 | 32.39 | 35.05 | 38.86 | 43.22 | 49.47 | 54.45 |
| 100 | 1:07.50 | 1:11.00 | 1:16.00 | 1:24.50 | 1:35.50 | 1:47.50 | - | |
| 200 | 2:23.50 | 2:32.50 | 2:43.00 | 3:01.50 | 3:25.00 | 4:01.50 | - | |
| Комплексне плавання | 200 | 2:27.00 | 2:35.00 | 2:47.00 | 3:06.00 | 3:30.00 | 3:57.00 | - |
| 400 | 5:09.00 | 5:26.00 | 5:51.00 | 6:31.00 | 7:22.00 | - | - | |
Джерело: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 12.05.2026 № 2779