IV спортивні ігри молоді України
Євпаторія,    13.-16.07.2006,     50м
 
Чол.    В/с    50m, 100m, 200m, 400m, 1500m
Бат    50m, 100m, 200m
Н/сп    50m, 100m, 200m
Брас    50m, 100m, 200m
К.п.    200m, 400m
Естафети    4 x 100m Естафета вільним стилем, 4 x 200m Естафета вільним стилем, 4 x 100m Комбінована естафета
 
Жінки    В/с    50m, 100m, 200m, 400m, 800m
Бат    50m, 100m, 200m
Н/сп    50m, 100m, 200m
Брас    50m, 100m, 200m
К.п.    200m, 400m
Естафети    4 x 100m Естафета вільним стилем, 4 x 200m Естафета вільним стилем, 4 x 100m Комбінована естафета


Чол. 50m В/с                                                             
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Ісаков Олександр               89  КИЇ        24.97     24.12
    2. Кисельов Сергій                89  ЗПР        24.36     24.49
    3. Очередько Іван                 89  ДПР        24.53     24.10
    4. Капітан Максим                 90  ЗПР        24.68     24.73
    5. Коновалов Ян                   90  КИЇ        25.19     24.51
    6. Баришок Віталій                91  ЛУГ        25.21     25.11
    7. Білов Юрій                     91  ЗПР        25.32     25.03
    9. Анишин Сергій                  89  СВС        25.37     25.27

B-Фінал
   10. Кравцов Андрій                 89  КИЇ        25.42     25.03
   11. Рипньовський Ярослав           89  І-Ф        25.47     25.42
   12. Ковбаса Андрій                 92  К.О        25.68     25.74
   13. Хлопенко Артем                 89  ДПР        25.69     25.25
       Кутурланов Костянтин           89  МИК        25.69     25.79
   15. Остапов Костянтин              90  ХРК        25.80     25.95
   16. Падалкін Олександр             90  ЛУГ        25.82     25.80
   21. Григор`єв Олексій              89  ХРК        26.17     26.30
-------------------------------------------------------------------------
   17. Черниш Павло                   90  ЛУГ        25.34          
   18. Дубров Денис                   89  ДПР        25.90          
   19. Наконечний Руслан              89  ДОН        25.91          
   20. Минка Євген                    90  ЛУГ        25.99          
   21. Русаков Юрій                   90  КИЇ        26.16          
   22. Твердушко Тарас                90  І-Ф        26.19
   23. Саєнко Едуард                  90  ДПР        26.22
       Соловиченко Микола             91  ХРК        26.22
   25. Дідковський Антон              89  К.О        26.32
   26. Антонюк Олександр              89  РВН        26.43
   27. Решетніков Пилип               90  ДПР        26.49
   28. Ведерніков Владіслав           91  ДПР        26.51
   29. Лисенко Тимофій                89  ХРК        26.52
   30. Третьяченко Олексій            90  К.О        26.68
   31. Вулько Максим                  89  ДПР        26.77
   32. Шпак Ростислав                 89  К.О        26.84
       Заболотний Роман               90  ТРН        26.84
   34. Семянів Сергій                 90  І-Ф        26.85
   35. Проценко Олександр             90  ДОН        26.86
   36. Малахатько Арсен               92  ОДС        26.92
   37. Саєнко Дмитро                  90  ДПР        26.97
   38. Куліков Дмитро                 91  ОДС        26.98
   39. Чередніченко Кирило            90  ОДС        27.08
   40. Ольховик Вадим                 91  ДПР        27.16
   41. Маланчук Олег                  90  ТРН        27.73
   42. Шатохин Юрій                   90  ДПР        28.02
   43. Журавльов Дмитро               91  ЗПР        28.16
   44. Меринов Олександр              89  ДПР        28.34
   45. Коваленко Андрій               89  К.О        28.44
   46. Завалій Дмитро                 90  ЛВІ        28.54
   47. Говтва Кирилл                  91  ПЛТ        28.63
   48. Грабовенко Сергій              90  ТРН        28.99
   49. Котляренко Сергій              90  ПЛТ        29.21
   50. Кустік Юрій                    91  ЛВІ        29.97
   51. Озарук Ярослав                 90  І-Ф        30.78
   52. Правда Дмитро                  93  ПЛТ        31.42



TOP
Чол. 100m В/с                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Капітан Максим                 90  ЗПР        54.36     53.88
    2. Очередько Іван                 89  ДПР        54.44     54.49
    3. Ісаков Олександр               89  КИЇ        54.50     52.30
    4. Кравцов Андрій                 89  КИЇ        54.70     54.49
    5. Коновалов Ян                   90  КИЇ        54.95     53.97
    6. Кисельов Сергій                89  ЗПР        55.04     54.38
    7. Баришок Віталій                91  ЛУГ        55.13     54.88
    8. Рипньовський Ярослав           89  І-Ф        55.22     55.05

B-Фінал
    9. Падалкін Олександр             90  ЛУГ        55.62     55.74
   10. Остапов Костянтин              90  ХРК        55.86     55.52
   11. Кулібаба Денис                 90  ПЛТ        55.98     56.15
   12. Анишин Сергій                  89  СВС        56.61     55.90
   13. Дідковський Антон              89  К.О        56.62     56.08
   14. Григор`єв Олексій              89  ХРК        56.63     56.47
   15. Кутурланов Костянтин           89  МИК        56.98     57.14
   18. Твердушко Тарас                90  І-Ф        57.54     57.49
-------------------------------------------------------------------------
   17. Іоффе Олександр                91  ХРК        57.18          
   18. Саєнко Дмитро                  90  ДПР        57.27          
   19. Ведерніков Владіслав           91  ДПР        57.69
   20. Саливон Павло                  90  ДОН        58.29
   21. Проценко Олександр             90  ДОН        58.34
   22. Антонюк Олександр              89  РВН        58.36
   23. Саєнко Едуард                  90  ДПР        58.60
   24. Шпак Ростислав                 89  К.О        58.62
   25. Чередніченко Кирило            90  ОДС        58.74
   26. Ковальчук Сергій               91  РВН        59.17
   27. Машаненков Тарас               89  РВН        59.32
   28. Пасичниченко Ігор              90  ОДС        59.44
   29. Заболотний Роман               90  ТРН        59.47
   30. Куліков Дмитро                 91  ОДС        59.63
   31. Дудник Артем                   91  ПЛТ        59.88
   32. Ренкас Дмитро                  89  ТРН      1:00.26
   33. Маланчук Олег                  90  ТРН      1:01.24
   34. Дзюбенко Володимир             91  ДПР      1:01.84
   35. Говтва Кирилл                  91  ПЛТ      1:02.15
   36. Кириченко Сергій               89  І-Ф      1:02.16
   37. Мельник Сергій                 89  АРК      1:02.51
   38. Завалій Дмитро                 90  ЛВІ      1:05.21
   39. Озарук Юрій                    90  І-Ф      1:06.29
   40. Котляренко Сергій              90  ПЛТ      1:06.87
   41. Кустік Юрій                    91  ЛВІ      1:07.97
   42. Грабовенко Сергій              90  ТРН      1:08.42
   43. Правда Дмитро                  93  ПЛТ      1:10.97



TOP
Чол. 200m В/с                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Ісаков Олександр               89  КИЇ      1:58.79   1:55.14
    2. Бондаренко Ігор                89  ХРК      1:59.88   1:57.22
    3. Шатохин Юрій                   90  ДПР      2:00.72   2:01.01
    4. Капітан Максим                 90  ЗПР      2:00.80   2:00.30
    5. Євсєйкін Антон                 89  ПЛТ      2:01.12   2:03.56
    6. Очередько Іван                 89  ДПР      2:01.71   2:02.15
    7. Шаров Михайло                  89  ХРК      2:01.76   2:01.63
    8. Остапов Костянтин              90  ХРК      2:02.00   2:01.95

B-Фінал
    9. Рипньовський Ярослав           89  І-Ф      2:02.20   2:03.37
   10. Ведерніков Владіслав           91  ДПР      2:02.45   2:03.59
   11. Іоффе Олександр                91  ХРК      2:02.87   2:02.59
   12. Невзоров Сергій                89  ХРК      2:03.18   2:03.49
   13. Кулібаба Денис                 90  ПЛТ      2:03.34   2:01.79
   14. Вакуленко Володимир            90  ЛУГ      2:04.02   2:04.88
   15. Саливон Павло                  90  ДОН      2:04.03   2:06.90
   16. Крамаренко Микола              90  КІР      2:04.11   2:01.54
-------------------------------------------------------------------------
   17. Машаненков Тарас               89  РВН      2:04.55
   18. Кириченко Сергій               89  І-Ф      2:05.31
   19. Товкач Віталій                 89  РВН      2:05.32
   20. Дідковський Антон              89  К.О      2:05.61
   21. Косаківський Анатолій          90  ОДС      2:05.76
   22. Апанасенко Дмитро              89  ДПР      2:06.33
   23. Саєнко Дмитро                  90  ДПР      2:08.12
   24. Падалкін Олександр             90  ЛУГ      2:08.65
   25. Дудник Артем                   91  ПЛТ      2:08.79
   26. Ковальчук Сергій               91  РВН      2:09.48
   27. Пасичниченко Ігор              90  ОДС      2:09.74
   28. Проценко Олександр             90  ДОН      2:10.49
   29. Білітюк Роман                  90  К.О      2:11.39
   30. Шпак Ростислав                 89  К.О      2:12.57
   31. Князєв Костянтин               90  ПЛТ      2:12.97
   32. Дзюбенко Володимир             91  ДПР      2:13.09
   33. Овсяник Сергій                 91  ПЛТ      2:13.82
   34. Чередніченко Кирило            90  ОДС      2:14.56
   35. Ренкас Дмитро                  89  ТРН      2:15.01
   36. Куліков Дмитро                 91  ОДС      2:15.28
   37. Федорченко Денис               92  ЗПР      2:16.07
   38. Коваль Сергій                  91  РВН      2:16.93
   39. Мельник Сергій                 89  АРК      2:17.52
   40. Говтва Кирилл                  91  ПЛТ      2:19.87
   41. Маланчук Олег                  90  ТРН      2:21.91
   42. Любченко Роман                 91  МИК      2:22.28
   43. Озарук Юрій                    90  І-Ф      2:26.68
   44. Правда Дмитро                  93  ПЛТ      2:34.00
   45. Грабовенко Сергій              90  ТРН      2:40.21



TOP
Чол. 400m В/с                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Шаров Михайло                  89  ХРК      4:16.00   4:11.99
    2. Гончаров Антон                 90  ДПР      4:18.22   4:12.79
    3. Бондаренко Ігор                89  ХРК      4:18.53   4:08.02
    4. Невзоров Сергій                89  ХРК      4:18.64   4:22.38
    5. Ведерніков Владіслав           91  ДПР      4:20.08   4:17.98
    6. Шатохин Юрій                   90  ДПР      4:20.52   4:20.64
    7. Крамаренко Микола              90  КІР      4:21.69   4:27.77
    8. Товкач Віталій                 89  РВН      4:21.90   4:23.91

B-Фінал
    9. Кулібаба Денис                 90  ПЛТ      4:21.96   4:20.05
   10. Машаненков Тарас               89  РВН      4:22.28   4:27.21
   11. Апанасенко Дмитро              89  ДПР      4:22.47   4:23.54
   13. Косаківський Анатолій          90  ОДС      4:24.26   4:21.22
   14. Іоффе Олександр                91  ХРК      4:24.48   4:22.79
   15. Саливон Павло                  90  ДОН      4:27.75   4:24.12
   17. Вакуленко Володимир            90  ЛУГ      4:29.83   4:29.49
   20. Комнатний Ян                   92  ХРК      4:34.18   4:39.10
-------------------------------------------------------------------------
   17. Євсєйкін Антон                 89  ПЛТ      4:24.24          
   18. Саєнко Дмитро                  90  ДПР      4:28.27          
   19. Мілінковський Юліан            92  ЗПР      4:30.65          
   20. Падалкін Олександр             90  ЛУГ      4:33.39          
   21. Кириченко Сергій               89  І-Ф      4:35.18
   22. Арестов Артем                  90  ОДС      4:35.20
   23. Пасичниченко Ігор              90  ОДС      4:37.73
   24. Бутенко Олексій                91  ЗПР      4:38.65
   25. Дудник Артем                   91  ПЛТ      4:42.14
   26. Князєв Костянтин               90  ПЛТ      4:42.66
   27. Федорченко Денис               92  ЗПР      4:42.67
   28. Коваль Сергій                  91  РВН      4:44.17
   29. Овсяник Сергій                 91  ПЛТ      4:46.31
   30. Дзюбенко Володимир             91  ДПР      4:47.20
   31. Семянів Сергій                 90  І-Ф      4:50.85
   32. Мельник Сергій                 89  АРК      4:51.25
   33. Матьора Тарас                  91  ВЛН      4:51.49
   34. Озарук Ярослав                 90  І-Ф      5:12.92



TOP
TOP
Чол. 50m Н/сп                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Марчук Віктор                  89  РВН        28.51     28.65
    3. Русаков Юрій                   90  КИЇ        29.37     29.62
    4. Ковбаса Андрій                 92  К.О        29.58     29.34
    5. Штанько Максим                 91  КИЇ        29.66     29.67
    6. Тристан Ярослав                89  КІР        29.67     29.75
       Минка Євген                    90  ЛУГ        29.67     30.11
    9. Лисенко Тимофій                89  ХРК        29.76     31.20
   10. Наконечний Руслан              89  ДОН        29.85     30.79

B-Фінал
   11. Лебідь Павло                   91  ДОН        30.09     31.20
   12. Черниш Павло                   90  ЛУГ        30.28     29.88
   13. Комнатний Ян                   92  ХРК        30.59     31.31
   14. Вількович Василь               89  І-Ф        30.69     31.22
   16. Малахатько Арсен               92  ОДС        30.79     30.20
   17. Корець Олесь                   90  ВЛН        31.03     31.13
   18. Куруленко Євген                90  ДОН        31.24     31.44
   19. Кравець Михайло                91  ЛУГ        31.29     31.48
-------------------------------------------------------------------------
   17. Ільченко Олексій               85  ТРН        28.52          
   18. Баришок Віталій                91  ЛУГ        29.70          
   19. Анишин Сергій                  89  СВС        30.76          
   20. Корнієвич Артур                91  ПЛТ        32.06
   21. Саєнко Едуард                  90  ДПР        32.24
   22. Новак Андрій                   91  РВН        32.25
   23. Антонюк Олександр              89  РВН        32.27
   24. Соломін Андрій                 89  ВЛН        32.40
   25. Шпак Ростислав                 89  К.О        32.46
   26. Корчан Антон                   90  ЗПР        32.78
   27. Заболотний Роман               90  ТРН        32.97
   28. Куліков Дмитро                 91  ОДС        33.28
   29. Антіпов Святослав              90  ЛВІ        34.00
   30. Матьора Тарас                  91  ВЛН        35.13
    Дк Ісаков Олександр               89  КИЇ        27.74



TOP
Чол. 100m Н/сп                                                           
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Русаков Юрій                   90  КИЇ      1:02.03   1:01.61
    2. Костецький Євген               89  АРК      1:02.33   1:01.37
    3. Наконечний Руслан              89  ДОН      1:02.66   1:02.64
    4. Штанько Максим                 91  КИЇ      1:03.16   1:02.55
    5. Минка Євген                    90  ЛУГ      1:03.55   1:03.29
    6. Лисенко Тимофій                89  ХРК      1:03.65   1:03.02
    7. Черниш Павло                   90  ЛУГ      1:04.06   1:04.57
    8. Ковбаса Андрій                 92  К.О      1:04.08   1:04.78

B-Фінал
    9. Вількович Василь               89  І-Ф      1:05.31   1:05.19
   10. Тристан Ярослав                89  КІР      1:05.49   1:04.85
   11. Лебідь Павло                   91  ДОН      1:05.50   1:02.73
   12. Малахатько Арсен               92  ОДС      1:06.02   1:05.99
   13. Корець Олесь                   90  ВЛН      1:06.20   1:05.53
   14. Комнатний Ян                   92  ХРК      1:06.21   1:06.97
   15. Новак Андрій                   91  РВН      1:07.23   1:08.89
   16. Анишин Сергій                  89  СВС      1:07.60   1:08.08
-------------------------------------------------------------------------
   17. Корчан Антон                   90  ЗПР      1:08.16
   18. Яськов Андрій                  91  РВН      1:08.26
   19. Кравець Михайло                91  ЛУГ      1:08.27
   20. Корнієвич Артур                91  ПЛТ      1:08.29
   21. Соломін Андрій                 89  ВЛН      1:10.57
   22. Матьора Тарас                  91  ВЛН      1:13.54
   23. Антіпов Святослав              90  ЛВІ      1:14.59
    Дк Марчук Віктор                  89  РВН      1:02.29
    Дк Вулько Максим                  89  ДПР      1:04.98



TOP
Чол. 200m Н/сп                                                           
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Фастенко Вадим                 89  ДПР      2:16.04   2:14.50
    2. Марчук Віктор                  89  РВН      2:16.66   2:18.95
       Лисенко Тимофій                89  ХРК      2:16.66   2:15.93
    5. Штанько Максим                 91  КИЇ      2:17.24   2:12.79
    6. Наконечний Руслан              89  ДОН      2:17.60   2:13.19
    7. Минка Євген                    90  ЛУГ      2:19.79   2:21.95
    8. Русаков Юрій                   90  КИЇ      2:19.81   2:17.62
    9. Вількович Василь               89  І-Ф      2:19.93   2:19.20

B-Фінал
   10. Синьков Дмитро                 89  КІР      2:20.00   2:19.40
   11. Бойчук Іван                    91  ОДС      2:20.35   2:18.70
   13. Яськов Андрій                  91  РВН      2:21.98   2:19.93
   14. Кашевський Руслан              89  РВН      2:22.44   2:21.87
   15. Корець Олесь                   90  ВЛН      2:23.43   2:24.93
   16. Лебідь Павло                   91  ДОН      2:24.24   2:23.41
   19. Корчан Антон                   90  ЗПР      2:27.67   2:29.42
   20. Тристан Ярослав                89  КІР      2:28.38   2:26.48
-------------------------------------------------------------------------
   17. Євсєйкін Антон                 89  ПЛТ      2:17.22          
   18. Вулько Максим                  89  ДПР      2:20.85          
   19. Малахатько Арсен               92  ОДС      2:24.39          
   20. Комнатний Ян                   92  ХРК      2:24.52          
   21. Новак Андрій                   91  РВН      2:28.60
   22. Приходько Сергій               89  РВН      2:28.73
   23. Корнієвич Артур                91  ПЛТ      2:29.68
   24. Матьора Тарас                  91  ВЛН      2:31.87
   25. Бутенко Олексій                91  ЗПР      2:33.24
   26. Антіпов Святослав              90  ЛВІ      2:46.11



TOP
Чол. 50m Брас                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Нестеренко Артур               89  ДПР        30.07     30.05
    2. Мусатов Олексій                89  ДОН        30.22     30.15
    3. Коваленко Андрій               89  К.О        30.35     29.62
    4. Христенко Олексій              89  ДПР        30.99     30.22
    5. Найдьон Олександр              89  ДОН        31.08     31.04
    6. Коренков Михайло               89  КИЇ        31.61     31.11
    8. Шматько Олександр              91  ХРК        31.90     31.76
   10. Рудюк Олександр                90  І-Ф        32.18     32.33

B-Фінал
   11. Тюветський Денис               90  МИК        32.27     32.29
   12. Сошко Ярослав                  90  КИЇ        32.33     32.25
   13. Криворотов Артем               90  ОДС        32.52     31.91
   14. Третьяченко Олексій            90  К.О        32.59     32.53
   15. Лесковський Сергій             90  АРК        32.66     31.90
   16. Чиликин Михайло                89  МИК        32.86     32.62
   17. Кухарський Сергій              89  ДОН        32.96     32.22
   18. Парахін Ярослав                92  ЛУГ        32.97     32.43
-------------------------------------------------------------------------
   17. Перепелиця Іван                89  ДПР        31.64          
   18. Близнюк Олександр              92  ДПР        32.12          
   19. Хаврук Іван                    91  РВН        33.11
   20. Кисельов Сергій                89  ЗПР        33.20
   21. Тєсцов Сергій                  90  ДПР        33.58
   22. Канищев Олексій                89  АРК        33.63
   23. Дьомін Денис                   90  ВЛН        33.87
   24. Романішин Михайло              89  МИК        34.01
   25. Нех Назар                      91  ТРН        34.29
   26. Козакевич Ігор                 90  К.О        35.04
   27. Федина Ростислав               92  ЛВІ        35.19
   28. Констянтинов Ігор              92  ЗПР        36.14
   29. Котляренко Сергій              90  ПЛТ        36.18
   30. Гулий Олександр                91  ЗПР        36.58
   31. Вовк Василь                    90  СВС        37.57
   32. Ольховик Вадим                 91  ДПР        37.89
    Дк Любченко Роман                 91  МИК        33.77



TOP
Чол. 100m Брас                                                           
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Мусатов Олексій                89  ДОН      1:06.17   1:06.00
    2. Коваленко Андрій               89  К.О      1:06.19   1:04.65
    3. Христенко Олексій              89  ДПР      1:06.29   1:05.40
    4. Нестеренко Артур               89  ДПР      1:07.07   1:06.79
    5. Перепелиця Іван                89  ДПР      1:08.38   1:06.44
    6. Коренков Михайло               89  КИЇ      1:09.06   1:07.65
    7. Лесковський Сергій             90  АРК      1:09.16   1:09.99
    8. Найдьон Олександр              89  ДОН      1:09.51   1:08.70

B-Фінал
    9. Кухарський Сергій              89  ДОН      1:09.71   1:09.71
   10. Криворотов Артем               90  ОДС      1:10.17   1:10.22
   11. Сошко Ярослав                  90  КИЇ      1:10.44   1:09.69
   12. Рудюк Олександр                90  І-Ф      1:10.49   1:09.41
   13. Шматько Олександр              91  ХРК      1:10.60   1:10.69
   14. Канищев Олексій                89  АРК      1:10.88   1:11.42
   15. Синьков Дмитро                 89  КІР      1:10.93   1:10.18
   16. Тюветський Денис               90  МИК      1:11.03   1:11.62
-------------------------------------------------------------------------
   17. Хаврук Іван                    91  РВН      1:11.38
   18. Чиликин Михайло                89  МИК      1:11.45
   19. Близнюк Олександр              92  ДПР      1:11.85
   20. Тєсцов Сергій                  90  ДПР      1:12.18
   21. Парахін Ярослав                92  ЛУГ      1:12.19
   22. Романішин Михайло              89  МИК      1:12.38
   23. Горбулінський Юрій             90  ОДС      1:12.40
   24. Дьомін Денис                   90  ВЛН      1:13.47
   25. Федина Ростислав               92  ЛВІ      1:13.54
   26. Козакевич Ігор                 90  К.О      1:14.00
   27. Ковальчук Сергій               91  РВН      1:14.03
   28. Гулий Олександр                91  ЗПР      1:15.70
   29. Третьяченко Олексій            90  К.О      1:16.61
   30. Любченко Роман                 91  МИК      1:17.39
   31. Нех Назар                      91  ТРН      1:17.49
   32. Констянтинов Ігор              92  ЗПР      1:19.57
   33. Вовк Василь                    90  СВС      1:21.04
   34. Матюшин Олександр              89  ЗПР      1:25.50



TOP
Чол. 200m Брас                                                           
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Мусатов Олексій                89  ДОН      2:22.24   2:20.52
    2. Коваленко Андрій               89  К.О      2:25.39   2:19.92
    3. Філатьєв Леонід                89  КІР      2:25.42   2:26.64
    4. Перепелиця Іван                89  ДПР      2:26.12   2:25.25
    5. Христенко Олексій              89  ДПР      2:27.36   2:23.84
    6. Нестеренко Артур               89  ДПР      2:27.58   2:26.97
    7. Канищев Олексій                89  АРК      2:27.70   2:29.03
    9. Коренков Михайло               89  КИЇ      2:30.07   2:27.63

B-Фінал
   10. Сошко Ярослав                  90  КИЇ      2:30.90   2:35.88
   11. Кухарський Сергій              89  ДОН      2:32.04   2:30.55
   12. Лесковський Сергій             90  АРК      2:34.12   2:31.97
   13. Рудюк Олександр                90  І-Ф      2:34.81   2:36.15
   14. Хаврук Іван                    91  РВН      2:36.63   2:34.08
   15. Найдьон Олександр              89  ДОН      2:37.23   2:36.16
   16. Федина Ростислав               92  ЛВІ      2:37.95   2:33.96
   17. Криворотов Артем               90  ОДС      2:38.38   2:36.45
-------------------------------------------------------------------------
       Прорешний Василь               90  РОС      2:27.77          
   18. Дьомін Денис                   90  ВЛН      2:39.84
   19. Чиликин Михайло                89  МИК      2:40.92
   20. Близнюк Олександр              92  ДПР      2:41.32
   21. Романішин Михайло              89  МИК      2:41.38
   22. Тюветський Денис               90  МИК      2:41.56
   23. Козакевич Ігор                 90  К.О      2:44.46
   24. Констянтинов Ігор              92  ЗПР      2:49.29
   25. Гулий Олександр                91  ЗПР      2:50.11
   26. Любченко Роман                 91  МИК      2:54.22
    Дк Вовк Василь                    90  СВС      2:53.94



TOP
Чол. 50m Бат                                                             
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Дубров Денис                   89  ДПР        26.21     25.54
    2. Білов Юрій                     91  ЗПР        26.38     26.27
    3. Сергеєв Павло                  89  РВН        26.78     26.44
    4. Баришок Віталій                91  ЛУГ        26.88     26.79
    6. Маланюк Назарій                90  КИЇ        27.05     26.92
    7. Сахновський Роман              90  І-Ф        27.13     29.29
    8. Дьомін Михайло                 90  ЗПР        27.38     27.20
    9. Куруленко Євген                90  ДОН        27.43     27.34

B-Фінал
   10. Решетніков Пилип               90  ДПР        27.48     27.07
   12. Коновалов Ян                   90  КИЇ        27.64     27.70
   13. Григор`єв Олексій              89  ХРК        27.75     27.32
   14. Соломін Андрій                 89  ВЛН        27.89     28.03
   16. Твердушко Тарас                90  І-Ф        28.17     28.08
   18. Моісеєнко Дмитро               89  ДОН        28.37     28.29
   19. Кутурланов Костянтин           89  МИК        28.41     28.60
   21. Пирогов Дмитро                 90  АРК        28.63     28.44
-------------------------------------------------------------------------
   17. Черниш Павло                   90  ЛУГ        26.98          
   18. Ільченко Олексій               85  ТРН        27.57          
   19. Шматько Олександр              91  ХРК        28.08          
   20. Креницький Валерій             90  К.О        28.36          
   21. Саєнко Едуард                  90  ДПР        28.41          
   22. Парахін Ярослав                92  ЛУГ        28.66
   23. Радчук Роман                   92  К.О        29.00
   24. Тюветський Денис               90  МИК        29.33
   25. Журавльов Дмитро               91  ЗПР        29.50
   26. Мілінковський Юліан            92  ЗПР        29.53
   27. Білітюк Роман                  90  К.О        29.70
   28. Корець Олесь                   90  ВЛН        31.51
   29. Завалій Дмитро                 90  ЛВІ        31.59
   30. Нех Назар                      91  ТРН        32.23
   31. Кустік Юрій                    91  ЛВІ        32.35



TOP
Чол. 100m Бат                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Дубров Денис                   89  ДПР        58.06     56.46
    2. Шатохин Юрій                   90  ДПР        59.00     58.68
    4. Сергеєв Павло                  89  РВН        59.64     58.96
    5. Байгазиєв Артем                90  КИЇ        59.72     59.14
    6. Білов Юрій                     91  ЗПР      1:00.27     59.31
    7. Решетніков Пилип               90  ДПР      1:00.28   1:00.52
    8. Сахновський Роман              90  І-Ф      1:00.69   1:02.93
    9. Хлопенко Артем                 89  ДПР      1:00.76     58.62

B-Фінал
   10. Маланюк Назарій                90  КИЇ      1:00.83   1:00.56
   11. Черниш Павло                   90  ЛУГ      1:01.07   1:00.48
   12. Куруленко Євген                90  ДОН      1:01.33   1:00.39
   13. Соловиченко Микола             91  ХРК      1:01.83   1:01.81
   14. Пирогов Дмитро                 90  АРК      1:01.86   1:01.78
   15. Орлов Сергій                   91  ДПР      1:01.91   1:01.87
   16. Слюсєнко Антон                 89  ЗПР      1:02.30   1:02.02
   17. Шматько Олександр              91  ХРК      1:02.34   1:02.33
-------------------------------------------------------------------------
       Перепелиця Іван                89  ДПР        59.33          
   18. Дьомін Михайло                 90  ЗПР      1:03.03
   19. Кузнєцов Олег                  92  ХРК      1:03.17
   20. Моісеєнко Дмитро               89  ДОН      1:03.52
   21. Меринов Олександр              89  ДПР      1:03.57
   22. Мокрий Олег                    90  ПЛТ      1:03.92
   23. Креницький Валерій             90  К.О      1:05.10
   24. Саєнко Едуард                  90  ДПР      1:05.93
   25. Мілінковський Юліан            92  ЗПР      1:06.03
   26. Радчук Роман                   92  К.О      1:06.18
   27. Білітюк Роман                  90  К.О      1:06.39



TOP
Чол. 200m Бат                                                            
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Сергеєв Павло                  89  РВН      2:15.84   2:16.22
    2. Пирогов Дмитро                 90  АРК      2:16.88   2:13.09
    3. Крамаренко Микола              90  КІР      2:18.78   2:14.00
    4. Моісеєнко Дмитро               89  ДОН      2:19.97   2:19.65
    5. Слюсєнко Антон                 89  ЗПР      2:20.26   2:19.58
    6. Маланюк Назарій                90  КИЇ      2:21.63   2:18.81
    7. Моренко Дмитро                 90  ДПР      2:22.44   2:20.91
    9. Кузнєцов Олег                  92  ХРК      2:24.89   2:23.96

B-Фінал
   10. Костецький Євген               89  АРК      2:25.39   2:20.45
   11. Бойчук Іван                    91  ОДС      2:25.75   2:24.57
   12. Сахновський Роман              90  І-Ф      2:26.02   2:19.64
   14. Радчук Роман                   92  К.О      2:28.52   2:27.03
       Везненко Костянтин             91  ОДС      2:28.52   2:24.78
   16. Панов Євген                    89  ПЛТ      2:29.78   2:29.10
   17. Мілінковський Юліан            92  ЗПР      2:30.42   2:28.61
   19. Ренкас Дмитро                  89  ТРН      2:33.72   2:33.43
-------------------------------------------------------------------------
   17. Дьомін Михайло                 90  ЗПР      2:23.74          
   18. Горбулінський Юрій             90  ОДС      2:27.98          
   19. Хлопенко Артем                 89  ДПР      2:30.66          
   20. Білітюк Роман                  90  К.О      2:40.92



TOP
Чол. 200m К.п.                                                           
-------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Перепелиця Іван                89  ДПР      2:11.30   2:10.62
    2. Фастенко Вадим                 89  ДПР      2:11.84   2:08.27
    3. Дубров Денис                   89  ДПР      2:13.83   2:06.99
    4. Філатьєв Леонід                89  КІР      2:15.49   2:15.29
    5. Байгазиєв Артем                90  КИЇ      2:15.70   2:15.72
    6. Синьков Дмитро                 89  КІР      2:16.42   2:16.62
    7. Кравцов Андрій                 89  КИЇ      2:17.85   2:15.25
    8. Гончаров Антон                 90  ДПР      2:17.93   2:16.55

B-Фінал
    9. Орлов Сергій                   91  ДПР      2:18.50   2:18.68
   10. Соловиченко Микола             91  ХРК      2:19.49   2:18.35
   11. Дьомін Михайло                 90  ЗПР      2:19.57   2:19.45
