³äêðèòèé ë³òí³é ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³
Êóðàõîâî,   22.-26.06.2006,     50ì
 
×îë.    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 1500m
Áàò    50m, 100m, 200m
Í/ñï    50m, 100m, 200m
Áðàñ    50m, 100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m
 
Ƴíêè    Â/ñ    50m, 100m, 200m, 400m, 800m
Áàò    50m, 100m, 200m
Í/ñï    50m, 100m, 200m
Áðàñ    50m, 100m, 200m
Ê.ï.    200m, 400m


×îë. 50m Â/ñ                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Âîëèíåöü Îëåêñàíäð             74  ÒÐÍ        23.07     22.44
    2. Øèðøîâ Âÿ÷åñëàâ                79  ËÓà        23.07     22.56
    3. ªãîøèí Þð³é                    85  ÎÄÅ        23.52     23.32
    4. ²âàíîâ Àðòåì                   81  ËÓà        23.78     23.43
    5. Õíèê³í Ïàâëî                   69  Â²Í        23.64     23.52
    6. Ñèçîíåíêî Äåíèñ                84  Ê.Î        23.74     24.02
    7. Çàëóñüêèé Êàºòàê               87  ÏÎË        23.58     24.03
    8. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ        23.83     24.08

B-Ô³íàë
    9. Ìèùåíêî Àðêàä³é                88  ÄÍÏ        24.58     23.89
   10. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÍÏ        24.61     24.05
   11. Îçåðÿíñüêèé Ðóñëàí             88  Êȯ        24.73     24.54
   12. Ìèõàéëåíêî Äåíèñ               88  ÄÍÏ        24.75     24.82
   13. Ðóäåíêî ²ëëÿ                   88  ÄÍÏ        24.94     24.83
   14. ßêîâ÷óê Àðòóð                  88  в        24.89     24.94
   15. Êàë³ùóê Îëåêñàíäð              87  Ê.Î        24.97     24.95
   16. Þð÷àê Àíäð³é                   88  ÒÐÍ        25.00     25.68
--------------------------------------------------------------------------------
   17. Êóøíàðüîâ Ìàêñèì               87  ÕÐÊ        24.04          
   18. Êóçüì³í Îëåêñ³é                87  ÄÍÏ        24.11          
   19. Âåðàêñà Ìàêñèì                 84  ÕÐÊ        24.23          
   20. Øåðåìåò Äìèòðî                 70  ÄÍÏ        24.24          
   21. Ñåðä³íîâ Àíäð³é                82  ÄÍÏ        24.52          
   22. Òðåòüÿêîâ Àðòåì                87  ÄÎÍ        24.58          
   23. Ìàêóõà Âîëîäèìèð               87  ÎÄÅ        24.68          
   24. Êàâåð³í Ìèõàéëî                85  Ê.Î        24.72          
   25. Ðèæèé ªâãåí                    87  ÄÎÍ        24.78          
   26. Ôàñòîâåöü Àíäð³é               87  ÄÍÏ        24.84          
   27. Òèõîíîâè÷ Àíàòîë³é             88  ÂËÍ        25.08
   28. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        25.20
   29. Ñà÷óê Àíòîí                    85  в        25.21
   30. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        25.31
   31. ×åðíèø Ïàâëî                   90  ËÓà        25.39
   32. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î        25.41
   33. Ïåðåïåëèöÿ Ìàêñèì              88  ÇÏÐ        25.49
   34. Ñêîðíÿêîâ Ïàâëî                88  ÂËÍ        25.50
   35. ßñüêîâ ³êòîð                  87  в        25.54
   36. Ëåñ³â Ðîìàí                    88  ²ÂÔ        25.63
       Ïîòè÷êî Àíäðié                 87  в        25.63
   38. Êðàâöîâ Àíäð³é                 89  ÏËÒ        25.65
   39. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÂÔ        25.67
   40. Ãëàâàòèé ßðîñëàâ               88  ÌÈÊ        25.69
   41. Íàêîíå÷íèé Äåíèñ               88  Ê.Î        25.73
   42. ϳäë³ñíèé Àíäð³é               85  ÕÐÊ        25.75
   43. Äóáðîâ Äåíèñ                   89  ÄÍÏ        25.78
       Ñóäàêîâ Äìèòðî                 88  ÇÏÐ        25.78
   45. Áîéêî Îëåêñàíäð                87  ÄÍÏ        25.81
   46. Ôåñåíêî Ñåðã³é                 82  Êȯ        25.83
   47. Áàðáàçþê Àíäð³é                84  ÌÈÊ        25.88
   49. Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        25.89
   50. Ãóä³íîâ Äìèòðî                 86  ÄÎÍ        25.90
       Äàíè÷ Îëåêñ³é                  90  ÌÈÊ        25.90
   52. Ãóçü Òàðàñ                     88  в        25.91
   53. Äàøêîâ Êîñòÿíòèí               85  ÌÈÊ        25.92
   54. Îõð³ìåíêî ³òàë³é              88  ÀÐÊ        25.96
   55. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ        25.98
   56. Íåñòåðåíêî ªâãåí               88  ÀÐÊ        26.05
       Óëàíîâ Âàëåíòèí                87  ÎÄÅ        26.05
   58. ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÄÍÏ        26.11
   59. Ðîçêà Ìàêñèì                   87  ÏËÒ        26.17
   60. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà        26.21
   61. Êðèëîâ ²âàí                    87  в        26.22
   62. Ãåðàñê³í Áîðèñ                 87  ÄÎÍ        26.25
       Ñåìåðíüîâ Ñåðã³é               89  ÎÄÅ        26.25
   64. Ôàñòåíêî Âàäèì                 89  Ê.Î        26.26
   65. Ãàëêà Êèðèë                    90  ÄÍÏ        26.31
   66. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÂÔ        26.34
   67. Ëàð÷åíêî Äìèòðî                87  ÕÐÊ        26.39
   68. Êàöàï Ãðèãîð³é                 86  ÎÄÅ        26.44
   69. Ïðèñÿæíþê Þð³é                 88  Ê.Î        26.46
   70. Ðóäåíêî Äìèòðî                 88  ÕÐÊ        26.47
   71. Ïàí³õ³í Êèðèë                  86  ÄÎÍ        26.49
   72. Ìàçàºâ Îëåêñàíäð               89  ÄÎÍ        26.53
   73. Çàáîëîòíèé Ðîìàí               90  ÒÐÍ        26.57
   74. Ùåðá³íà Îëåêñàíäð              90  ÄÎÍ        26.83
   75. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÂÔ        26.85
       Ïîëîìêèí Àíòîí                 89  ÄÍÏ        26.85
   77. Áàòèùåâ Îëåêñ³é                89  ÀÐÊ        26.93
   78. Êîâàëü÷óê ³êòîð               86  ÒÐÍ        26.95
   79. Ñåìåðåé Àíäð³é                 88  ÒÐÍ        27.07
   80. Õëîïåíêî Àðòåì                 89  ÄÍÏ        27.19
   81. Ìåðèíîâ Îëåêñàíäð              89  ÄÍÏ        27.44
   82. Âóëüêî Ìàêñèì                  89  ÄÍÏ        27.56
   83. Ðåøåòí³êîâ Ïèëèï               90  ÄÍÏ        27.65
   84. Åâåðñ Ïàâëî                    86  ÄÎÍ        27.85
   85. Ãóçåíêî Àíäð³é                 88  ÕÐÊ        27.87
   86. Ãðàáîâåíêî Ñåðã³é              90  ÒÐÍ        27.93
   87. ²âàùóê Âîëîäèìèð               88  ÒÐÍ        28.41
   88. Ìàêñèìåíêî Îëåêñ³é             69  ÄÍÏ        29.98
    Äê ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ        25.25
    Äê ßõíî Àðòóð                     91  ÇÏÐ        28.62



TOP
×îë. 100m Â/ñ                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. ªãîøèí Þð³é                    85  ÎÄÅ        50.65     51.00
    2. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ        51.27     51.44
    3. ²âàíîâ Àðòåì                   81  ËÓà        51.54     51.59
    4. Øèðøîâ Âÿ÷åñëàâ                79  ËÓà        51.52     51.81
    5. Êóøíàðüîâ Ìàêñèì               87  ÕÐÊ        51.81     51.84
    6. Ñèçîíåíêî Äåíèñ                84  Ê.Î        51.76     52.20
    7. Àäâåíà Ñåðã³é                  84  Êȯ        51.73     52.21
    8. Çàëóñüêèé Êàºòàê               87  ÏÎË        51.88     52.52

B-Ô³íàë
    9. ßêîâ÷óê Àðòóð                  88  в        53.52     53.50
   10. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÍÏ        54.73     53.70
   11. Ìèùåíêî Àðêàä³é                88  ÄÍÏ        53.33     54.06
   12. Ðóäåíêî ²ëëÿ                   88  ÄÍÏ        53.78     54.37
   13. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ        54.26     54.41
   14. Ïåðåïåëèöÿ Ìàêñèì              88  ÇÏÐ        54.65     54.68
   15. Êðàâöîâ Àíäð³é                 89  ÏËÒ        55.17     54.96
   16. Ëÿõ Îëåêñàíäð                  88  ÏËÒ        54.70     55.04
--------------------------------------------------------------------------------
   17. Âîëèíåöü Îëåêñàíäð             74  ÒÐÍ        52.26          
   18. Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ        52.32          
   19. Êóçüì³í Îëåêñ³é                87  ÄÍÏ        52.71          
   20. Ñèëàíòüºâ Äåíèñ                76  ÇÏÐ        52.73          
   21. Êàâðåë³øâ³ë³ Ðîìàí             85  ÄÍÏ        52.93          
   22. Âåðàêñà Ìàêñèì                 84  ÕÐÊ        53.00          
   23. Êàâåð³í Ìèõàéëî                85  Ê.Î        53.20          
   24. Ôåñåíêî Êèðèë                  86  Êȯ        53.30          
   25. ßñüêîâ ³êòîð                  87  в        53.37          
   26. Òðåòüÿêîâ Àðòåì                87  ÄÎÍ        53.81          
   27. Ñí³òêî ²ãîð                    78  ÕÐÊ        53.84          
   28. Øåðåìåò Äìèòðî                 70  ÄÍÏ        53.96          
   29. Ôàñòîâåöü Àíäð³é               87  ÄÍÏ        54.70          
   30. Óëàíîâ Âàëåíòèí                87  ÎÄÅ        54.73          
   31. Ïîòè÷êî Àíäðié                 87  в        54.89          
   32. Ãîí÷àðóê Ìèêîëà                82  в        55.11          
   33. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î        55.19
   34. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÂÔ        55.21
   35. Áàðáàçþê Àíäð³é                84  ÌÈÊ        55.23
   36. Ãëàâàòèé ßðîñëàâ               88  ÌÈÊ        55.59
   37. Þð÷àê Àíäð³é                   88  ÒÐÍ        55.62
   38. Ãóçü Òàðàñ                     88  в        55.66
   39. Íåñòåðåíêî ªâãåí               88  ÀÐÊ        55.68
   40. Àíèøèí Ñåðã³é                  89  ÀÐÊ        55.71
   41. Êðèëîâ ²âàí                    87  в        55.82
   42. Ãóä³íîâ Äìèòðî                 86  ÄÎÍ        55.89
   43. Ñóäàêîâ Äìèòðî                 88  ÇÏÐ        55.95
   44. Ñà÷óê Àíòîí                    85  в        55.97
   45. Äåé÷àê³âñüêèé Òàðàñ            83  ²ÂÔ        56.14
   46. Êàë³ùóê Îëåêñàíäð              87  Ê.Î        56.35
   47. Ãîðà Âàäèì                     88  ²ÂÔ        56.49
   48. Íàêîíå÷íèé Äåíèñ               88  Ê.Î        56.55
   49. Òèõîíîâè÷ Àíàòîë³é             88  ÂËÍ        56.56
   50. Äàíè÷ Îëåêñ³é                  90  ÌÈÊ        56.62
   51. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ        56.67
   52. Êóòóðëàíîâ Êîñòÿíòèí           89  ÌÈÊ        56.80
   53. Ëåñ³â Ðîìàí                    88  ²ÂÔ        57.15
   54. Ùåðá³íà Îëåêñàíäð              90  ÄÎÍ        57.16
   55. Ñîêóðåíêî Àðòåì                89  Êȯ        57.17
   56. Êàöàï Ãðèãîð³é                 86  ÎÄÅ        57.39
   57. Îçåðÿíñüêèé Ðóñëàí             88  Êȯ        57.48
   58. Áîéêî Îëåêñàíäð                87  ÄÍÏ        57.49
   59. Ïîëîìêèí Àíòîí                 89  ÄÍÏ        57.64
   60. Òâåðäóøêî Òàðàñ                90  ²ÂÔ        57.68
   61. Ãàëêà Êèðèë                    90  ÄÍÏ        57.69
   62. Îõð³ìåíêî ³òàë³é              88  ÀÐÊ        57.73
   63. Ìàøàíåíêîâ Òàðàñ               89  в        58.01
   64. Êîâàëü÷óê ³êòîð               86  ÒÐÍ        58.46
   65. Ñêîðíÿêîâ Ïàâëî                88  ÂËÍ        58.64
   66. Çàáîëîòíèé Ðîìàí               90  ÒÐÍ        58.70
   67. Åâåðñ Ïàâëî                    86  ÄÎÍ        58.92
   68. Ïðèãîäà Àðñåí                  88  ÇÏÐ        58.99
   69. Ñåìåðåé Àíäð³é                 88  ÒÐÍ        59.87
   70. Áàòèùåâ Îëåêñ³é                89  ÀÐÊ      1:01.20
   71. ²âàùóê Âîëîäèìèð               88  ÒÐÍ      1:01.92
   72. ßõíî Àðòóð                     91  ÇÏÐ      1:05.25
   73. Äðÿáæèíñüêèé Ìèêèòà            92  ÄÍÏ      1:06.26



TOP
×îë. 200m Â/ñ                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Ñí³òêî ²ãîð                    78  ÕÐÊ      1:51.81   1:52.11
    2. Öåïóõ Îëåêñàíäð                86  ÕÐÊ      1:52.56   1:52.39
    3. Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ      1:52.63   1:52.52
    4. Àäâåíà Ñåðã³é                  84  Êȯ      1:52.48   1:53.64
    5. Êîêîøà Ìàêñèì                  83  Êȯ      1:54.44   1:54.25
    6. Ïðîíü Àðòåì                    86  ÕÐÊ      1:55.45   1:55.11
    7. Ñèëàíòüºâ Äåíèñ                76  ÇÏÐ      1:54.68   1:55.50
    8. ×åðâèíñüêèé ²ãîð               81  ÕÐÊ      1:56.19   1:56.18

B-Ô³íàë
    9. ̳òðîôàíîâ Äìèòðî              88  ÇÏÐ      1:57.79   1:57.27
   10. Êàï³òàí Ìàêñèì                 90  ÇÏÐ      2:00.24   1:59.18
   11. Î÷åðåäüêî ²âàí                 89  ÄÍÏ      2:00.65   1:59.98
   12. Ëÿõ Îëåêñàíäð                  88  ÏËÒ      2:01.68   2:00.06
   13. Ãóçü Òàðàñ                     88  в      2:00.60   2:00.64
   14. Øàòîõèí Þð³é                   90  ÄÍÏ      2:01.59   2:02.26
   15. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ      2:02.68   2:04.53
   16. Êîðîáêîâ Âàäèì                 89  ÎÄÅ      2:02.21   2:06.75
--------------------------------------------------------------------------------
   17. ªãîøèí Þð³é                    85  ÎÄÅ      1:55.36          
   18. Ôåñåíêî Êèðèë                  86  Êȯ      1:55.49          
   19. Ëóò÷åíêî Îëåêñàíäð             86  ÕÐÊ      1:56.72          
   20. Óêðàäèãà Êîíñòÿíòèí            85  ÄÍÏ      1:56.92          
   21. ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÄÍÏ      1:57.32          
   22. Ñêðèäëîâ ²ëëÿ                  82  ÐÎÑ      1:57.60          
   23. Ëàð³í ²ëëÿ                     87  ÐÎÑ      1:58.61          
   24. ßñüêîâ ³êòîð                  87  в      2:00.08          
   25. Ãîí÷àðóê Ìèêîëà                82  в      2:00.17          
   26. Óëàíîâ Âàëåíòèí                87  ÎÄÅ      2:00.34          
   27. Ôàñòîâåöü Àíäð³é               87  ÄÍÏ      2:02.03          
   28. Òðåòüÿêîâ Àðòåì                87  ÄÎÍ      2:02.21          
   29. Ïðîêîïåíÿ Ìèêîëà               88  ËÓÃ      2:02.88
   30. Ñèçîíåíêî Äåíèñ                84  Ê.Î      2:03.26
   31. Êðàìàðåíêî Ìèêîëà              90  ÊÐÂ      2:03.77
   32. Ñóäàêîâ Äìèòðî                 88  ÇÏÐ      2:04.17
   33. Áàðáàçþê Àíäð³é                84  ÌÈÊ      2:04.22
   34. Ïîëîìêèí Àíòîí                 89  ÄÍÏ      2:04.27
   35. Ѻìãàéê³í Âÿ÷åñëàâ             88  Êȯ      2:04.36
   36. Áîéêî Îëåêñàíäð                87  ÄÍÏ      2:04.72
   37. Íåñòåðåíêî ªâãåí               88  ÀÐÊ      2:05.09
       Êðèëîâ ²âàí                    87  в      2:05.09
       Òîâêà÷ ³òàë³é                 89  в      2:05.09
   40. Ãîðà Âàäèì                     88  ²ÂÔ      2:05.58
   41. Ìàøàíåíêîâ Òàðàñ               89  в      2:05.65
   42. Åâåðñ Ïàâëî                    86  ÄÎÍ      2:05.90
   43. Ðèïíüîâñüêèé ßðîñëàâ           89  ²ÂÔ      2:06.03
   44. Ïðèãîäà Àðñåí                  88  ÇÏÐ      2:06.46
   45. Ñîêóðåíêî Àðòåì                89  Êȯ      2:07.76
   46. Øàòîâ Âëàäèñëàâ                87  ÏËÒ      2:07.94
   47. Ùåðá³íà Îëåêñàíäð              90  ÄÎÍ      2:08.38
   48. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ      2:08.64
   49. Ãóä³íîâ Äìèòðî                 86  ÄÎÍ      2:09.06
   50. Îâñ³ºíêî ²âàí                  91  ÄÍÏ      2:09.61
   51. Áóëäîâñüêèé ªãîð               88  ÕÐÊ      2:10.45
   52. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÂÔ      2:11.15
   53. Êîâàëü÷óê ³êòîð               86  ÒÐÍ      2:11.46
   54. Äàíè÷ Îëåêñ³é                  90  ÌÈÊ      2:14.77
        -:--.--  2:14.77 
   55. Äðÿáæèíñüêèé Ìèêèòà            92  ÄÍÏ      2:28.45
    Äê Ïîòè÷êî Àíäðié                 87  в      2:02.90
        -:--.--  2:02.90 



TOP
×îë. 400m Â/ñ                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Ôåñåíêî Ñåðã³é                 82  Êȯ      4:01.57   3:55.85
    2. Ñí³òêî ²ãîð                    78  ÕÐÊ      3:55.42   3:57.89
    3. ×åðâèíñüêèé ²ãîð               81  ÕÐÊ      4:02.62   4:01.43
    4. Óêðàäèãà Êîíñòÿíòèí            85  ÄÍÏ      4:04.92   4:03.48
    5. Ëóò÷åíêî Îëåêñàíäð             86  ÕÐÊ      4:02.22   4:03.60
    6. Ñìèðíîâ Àðòåì                  87  ÐÎÑ      4:05.73   4:07.12
    7. Ëàð³í ²ëëÿ                     87  ÐÎÑ      4:09.80   4:10.34
    8. Ãàççàºâ Ïåòðî                  87  ÐÎÑ      4:06.66   4:10.49
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Êîðîáêîâ Âàäèì                 89  ÎÄÅ      4:10.23
   10. ßöåíêî Ìèõàéëî                 87  ÄÍÏ      4:12.01
   11. Ãîí÷àðîâ Àíòîí                 90  ÄÍÏ      4:13.96
   12. Ôåäîòîâñüêèé Êèðèë             85  ÇÏÐ      4:15.07
   13. Òîâêà÷ ³òàë³é                 89  в      4:23.37
   14. Ïðîêîïåíÿ Ìèêîëà               88  ËÓÃ      4:19.10
   15. Êðàìàðåíêî Ìèêîëà              90  ÊÐÂ      4:20.59
   16. Ìàøàíåíêîâ Òàðàñ               89  в      4:21.54
   17. Øàòîõèí Þð³é                   90  ÄÍÏ      4:22.90
   18. Ãóçü Òàðàñ                     88  в      4:23.18
   19. Áóëäîâñüêèé ªãîð               88  ÕÐÊ      4:23.54
   20. Ïðèãîäà Àðñåí                  88  ÇÏÐ      4:24.11
   21. Ñîêóðåíêî Àðòåì                89  Êȯ      4:25.06
   22. Êóë³áàáà Äåíèñ                 90  ÏËÒ      4:25.52
   23. Âåðå³ò³íîâ Äìèòðî              83  ÕÐÊ      4:27.10
   24. Øàòîâ Âëàäèñëàâ                87  ÏËÒ      4:27.93
   25. Ãîðà Âàäèì                     88  ²ÂÔ      4:30.53
   26. Åâåðñ Ïàâëî                    86  ÄÎÍ      4:34.52



TOP
TOP
×îë. 50m Í/ñï                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Îëåéíèê Àíäð³é                 83  Ê.Î        26.46     26.40
    2. Áóãàéîâ Àíòîí                  83  Êȯ        27.65     26.74
    3. Îâñîâ Äåíèñ                    85  ÄÍÏ        27.40     27.10
    4. Ïðîöåíêî Îëåêñàíäð             86  ÕÐÊ        27.65     27.19
    5. Ñåðãåºâ Ñåðã³é                 70  ÄÍÏ        27.79     27.32
    6. Áàðàíåöü Îëåêñàíäð             87  ÇÏÐ        27.75     27.95
    7. Êîâàëåíêî Ñåðã³é               85  ÄÎÍ        27.52     27.97
    8. Êàâåð³í Ìèõàéëî                85  Ê.Î        27.86     28.47

B-Ô³íàë
    9. ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ        28.24     28.60
   10. Àëåêñåíêî Àíäð³é               89  ÏËÒ        28.85     28.63
   11. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î        29.15     28.70
   12. Êîñòåöüêèé ªâãåí               89  ÀÐÊ        28.98     28.78
   13. Ðóäåíêî ²ëëÿ                   88  ÄÍÏ        29.12     29.25
   14. ×åðíèø Ïàâëî                   90  ËÓà        29.41     29.31
   15. Êîçåëêîâ Äìèòðî                88  Êȯ        29.39     29.68
   16. Øòàíüêî Ìàêñèì                 91  ÏËÒ        29.55     30.00
--------------------------------------------------------------------------------
   17. ͳêîëàé÷óê Âîëîäèìèð           75  ÇÏÐ        27.87          
   18. ²ëü÷åíêî Îëåêñ³é               85  ÒÐÍ        28.13          
   19. ßêèì÷óê Àíäð³é                 86  ÂËÍ        28.18          
   20. Ñàâåê³í Àíäð³é                 85  ÐÎÑ        28.39          
   21. Çàëóñüêèé Êàºòàê               87  ÏÎË        28.57          
   22. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà        29.63
   23. Ìèùåíêî Àðêàä³é                88  ÄÍÏ        29.66
   24. Áîéêî Îëåêñàíäð                87  ÄÍÏ        29.76
   25. ßêîâ÷óê Àðòóð                  88  в        29.82
   26. Ìàð÷óê ³êòîð                  89  в        29.90
   27. Íàêîíå÷íèé Ðóñëàí              89  ÄÎÍ        29.94
   28. Øàáåëüíèé ßðîñëàâ              88  Ê.Î        30.02
   29. Ñåðãåºâ Ïàâëî                  89  в        30.29
   30. Îðëîâ Ñåðã³é                   88  ÎÄÅ        30.34
   31. Âóëüêî Ìàêñèì                  89  ÄÍÏ        30.38
   32. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÂÔ        30.96
   33. Ñîçîíòîâ Îëåêñ³é               88  ×ÐÍ        31.45
   34. Ïàí³õ³í Êèðèë                  86  ÄÎÍ        31.63



TOP
×îë. 100m Í/ñï                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Îëåéíèê Àíäð³é                 83  Ê.Î        57.68     56.79
    2. Áóãàéîâ Àíòîí                  83  Êȯ        58.17     57.34
    3. ͳêîëàé÷óê Âîëîäèìèð           75  ÇÏÐ        57.60     57.55
    4. Ïðîöåíêî Îëåêñàíäð             86  ÕÐÊ        58.19     57.92
    5. Áàðàíåöü Îëåêñàíäð             87  ÇÏÐ        58.92     58.87
    6. Îâñîâ Äåíèñ                    85  ÄÍÏ        59.96     59.16
    7. ßêèì÷óê Àíäð³é                 86  ÂËÍ        59.95     59.23
    8. ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ        59.37     59.82

B-Ô³íàë
    9. Ðóäåíêî ²ëëÿ                   88  ÄÍÏ      1:01.54   1:00.72
   10. Àëåêñåíêî Àíäð³é               89  ÏËÒ      1:01.98   1:01.06
   11. Êîçåëêîâ Äìèòðî                88  Êȯ      1:01.22   1:01.50
   12. Øòàíüêî Ìàêñèì                 91  ÏËÒ      1:02.47   1:02.47
   13. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà      1:03.69   1:03.47
   14. Íàêîíå÷íèé Ðóñëàí              89  ÄÎÍ      1:03.02   1:03.54
   15. Îðëîâ Ñåðã³é                   88  ÎÄÅ      1:03.83   1:03.70
   16. Ìàð÷óê ³êòîð                  89  в      1:03.48   1:03.80
--------------------------------------------------------------------------------
   17. ²ëü÷åíêî Îëåêñ³é               85  ÒÐÍ      1:00.15          
   18. Ñàâåê³í Àíäð³é                 85  ÐÎÑ      1:00.35          
   19. Àäâåíà Ñåðã³é                  84  Êȯ      1:00.62          
   20. ϳùóõ³í Ñåðã³é                 88  Ê.Î      1:03.97
   21. ×åðíèø Ïàâëî                   90  ËÓà      1:04.04
   22. Øàáåëüíèé ßðîñëàâ              88  Ê.Î      1:04.23
   23. Âóëüêî Ìàêñèì                  89  ÄÍÏ      1:05.06
   24. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÂÔ      1:07.36
   25. Ñèíüêîâ Äìèòðî                 89  ÊÐÂ      1:08.79



TOP
×îë. 200m Í/ñï                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. Áóãàéîâ Àíòîí                  83  Êȯ      2:05.14   2:02.72
    2. ͳêîëàé÷óê Âîëîäèìèð           75  ÇÏÐ      2:04.38   2:03.16
    3. ͳêèøåíêî Àíäð³é               88  ÇÏÐ      2:05.27   2:05.29
    4. Îâñîâ Äåíèñ                    85  ÄÍÏ      2:07.48   2:06.70
    5. Áàðàíåöü Îëåêñàíäð             87  ÇÏÐ      2:07.80   2:06.95
    6. Ëåïñüêèé Âàäèì                 85  Êȯ      2:08.38   2:07.53
    7. Ïðîöåíêî Îëåêñàíäð             86  ÕÐÊ      2:07.70   2:07.57
    8. ²ëü÷åíêî Îëåêñ³é               85  ÒÐÍ      2:08.20   2:07.69

B-Ô³íàë
    9. Àëåêñåíêî Àíäð³é               89  ÏËÒ      2:10.32   2:09.81
   10. Êîçåëêîâ Äìèòðî                88  Êȯ      2:09.88   2:10.65
   11. Íàóìåíêî Ìèõàéëî               88  ÇÏÐ      2:14.61   2:13.53
   12. Øòàíüêî Ìàêñèì                 91  ÏËÒ      2:16.54   2:14.24
   13. Íàêîíå÷íèé Ðóñëàí              89  ÄÎÍ      2:14.05   2:15.09
   14. Îðëîâ Ñåðã³é                   88  ÎÄÅ      2:16.84   2:16.63
   15. Øàáåëüíèé ßðîñëàâ              88  Ê.Î      2:16.28   2:16.81
   16. Âóëüêî Ìàêñèì                  89  ÄÍÏ      2:18.34   2:19.18
--------------------------------------------------------------------------------
   17. ßêèì÷óê Àíäð³é                 86  ÂËÍ      2:09.53          
   18. Ñàâåê³í Àíäð³é                 85  ÐÎÑ      2:10.65          
   19. Æàéâîðîíîê ²ãîð                87  ÄÍÏ      2:11.49          
   20. Îëåéíèê Àíäð³é                 83  Ê.Î      2:13.50          
   21. Ìèíêà ªâãåí                    90  ËÓà      2:18.84
   22. ³ëüêîâè÷ Âàñèëü               89  ²ÂÔ      2:19.30
   23. Ìàð÷óê ³êòîð                  89  в      2:20.86



TOP
×îë. 50m Áðàñ                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
       ²ì'ÿ                          Ð³ê  Êîä                 Ô³íàëè
A-Ô³íàë
    1. ˳ñîãîð Îëåã                   79  Êȯ        29.09     28.43
    2. Áîðèñèê ²ãîð                   84  ÀÐÊ        29.13     28.98
    3. Äèìî Âàëåð³é                   85  Êȯ        29.81     28.99
    4. ×åðêàñîâ Äìèòðî                87  Ê.Î        29.50     29.58
    5. Âèðÿñîâ Äìèòðî                 87  ÀÐÊ        29.83     29.98
    6. Ôåäèíà Îëåêñ³é                 87  Êȯ        29.74     30.01
    7. Øóäðåíêî Ðîìàí                 87  ÕÐÊ        29.55     30.02
    8. Õèëüêî Ñåðã³é                  86  ÄÎÍ        30.02     30.47

B-Ô³íàë
    9. Ìóñàòîâ Îëåêñ³é                89  ÄÎÍ        30.53     30.28
   10. Íàéäüîí Îëåêñàíäð              89  ÄÎÍ        30.72     31.11
   11. Áðàã³íåöü Âÿ÷åñëàâ             88  ÕÐÊ        31.27     31.13
