НАЦІОНАЛЬНИЙ КУБОК УКРАЇНИ
Кременчук, 06.-08.11.2006, 25м
|
Чол. | В/с | 50m, 100m, 200m, 400m, 1500m |
| Бат | 50m, 100m, 200m |
| Н/сп | 50m, 100m, 200m |
| Брас | 50m, 100m, 200m |
| К.п. | 100m, 200m, 400m |
|
Жінки | В/с | 50m, 100m, 200m, 400m, 800m |
| Бат | 50m, 100m, 200m |
| Н/сп | 50m, 100m, 200m |
| Брас | 50m, 100m, 200m |
| К.п. | 100m, 200m, 400m |
Чол. 50m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 21.55 Волинець Олександр 74 ТРН
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Єгошин Юрій 85 ОДЕ 23.05
2. Цепух Олександр 86 ХРК 23.29
3. Іванов Артем 81 ЛУГ 23.45
4. Ісаков Олександр 89 КИЇ 23.71
5. Юрченя Володимир 87 ОДЕ 23.76
6. Каврелішвілі Роман 85 ДПР 23.82
7. Кисельов Сергій 89 ЗПР 23.87
8. Пронь Артем 86 ХРК 23.89
9. Веракса Максим 84 ХРК 23.94
10. Кузьмін Олексій 87 ДПР 24.03
11. Кушнарьов Максим 87 ХРК 24.07
12. Фастовець Андрій 87 КРР 24.09
13. Каверін Михайло 85 К.О 24.13
14. Шеремет Дмитро 70 ДПР 24.17
15. Мищенко Аркадій 88 ДПР 24.20
16. Коваленко Андрій 89 К.О 24.61
17. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 24.63
18. Яковчук Артур 88 РІВ 24.67
19. Макуха Володимир 87 ОДЕ 24.77
20. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 24.78
21. Федотовський Кирил 85 ЗПР 24.92
22. Лесів Роман 88 ІФР 24.93
23. Главатий Ярослав 88 МИК 24.98
24. Тихонович Анатолій 88 ВЛН 25.07
25. Лях Олександр 88 ПЛТ 25.13
26. Уланов Валентин 87 ОДЕ 25.15
27. Кутурланов Костянтин 89 МИК 25.22
28. Руденко Ілля 88 ДПР 25.24
Капітан Максим 90 ЗПР 25.24
30. Кравцов Андрій 89 КРЕ 25.26
31. Дейчаківський Тарас 83 ІФР 25.38
32. Третьяков Артем 87 ДОН 25.44
33. Овсов Денис 85 КРР 25.46
34. Григор`єв Олексій 89 ХРК 25.47
35. Євсєйкін Антон 89 ПЛТ 25.48
36. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 25.49
37. Яськов Віктор 87 РІВ 25.51
38. Каліщук Олександр 87 ВЛН 25.55
39. Піщухін Сергій 88 К.О 25.66
40. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 25.93
41. Ковбаса Андрій 92 К.О 25.94
42. Меринов Олександр 89 ДПР 26.09
43. Сокуренко Артем 89 КИЇ 26.26
44. Проценко Олександр 90 ДОН 26.27
45. Созонтов Олексій 88 ЧРН 26.32
46. Саливон Павло 90 ДОН 26.41
Шпак Ростислав 89 К.О 26.41
48. Присяжнюк Юрій 88 К.О 26.43
49. Русаков Юрій 90 КИЇ 26.57
50. Шелих Вадим 91 КРЕ 26.65
51. Крилов Іван 87 РІВ 26.80
52. Ніколайчук Павло 88 ВЛН 27.05
53. Нушикян Тигран 91 ДОН 27.39
54. Говтва Кирилл 91 КРЕ 27.68
Близнюк Олександр 92 КРР 27.68
56. Бойко Олександр 87 КРР 28.74
57. Котляренко Сергій 90 КРЕ 29.12
TOP
Чол. 100m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 47.87 Єгошин Юрій 85 ОДС
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Єгошин Юрій 85 ОДЕ 49.67
2. Цепух Олександр 86 ХРК 50.17
3. Ісаков Олександр 89 КИЇ 50.71
4. Кузьмін Олексій 87 ДПР 51.32
5. Іванов Артем 81 ЛУГ 51.71
6. Кушнарьов Максим 87 ХРК 51.87
7. Веракса Максим 84 ХРК 52.03
8. Пронь Артем 86 ХРК 52.08
9. Каврелішвілі Роман 85 ДПР 52.19
10. Рижий Євген 87 ДОН 52.45
11. Кисельов Сергій 89 ЗПР 52.51
12. Шеремет Дмитро 70 ДПР 52.56
13. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 52.65
14. Юрченя Володимир 87 ОДЕ 52.83
15. Каверін Михайло 85 К.О 52.85
16. Фастовець Андрій 87 КРР 53.49
17. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 53.68
18. Яковчук Артур 88 РІВ 53.78
19. Мищенко Аркадій 88 ДПР 53.84
20. Бойко Олександр 87 КРР 54.10
21. Овсов Денис 85 КРР 54.42
22. Кравцов Андрій 89 КРЕ 54.43
Лях Олександр 88 ПЛТ 54.43
24. Федотовський Кирил 85 ЗПР 54.44
25. Уланов Валентин 87 ОДЕ 54.45
26. Фастенко Вадим 89 ДПР 54.53
27. Главатий Ярослав 88 МИК 54.57
28. Лесів Роман 88 ІФР 54.75
29. Макуха Володимир 87 ОДЕ 54.77
30. Капітан Максим 90 ЗПР 54.83
31. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 54.95
32. Третьяков Артем 87 ДОН 54.97
33. Яськов Віктор 87 РІВ 55.06
34. Дейчаківський Тарас 83 ІФР 55.19
35. Євсєйкін Антон 89 ПЛТ 55.23
36. Григор`єв Олексій 89 ХРК 55.39
37. Шипов Кирил 89 КРЕ 55.56
38. Діденко Сергій 87 ДОН 55.80
39. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 56.09
40. Крилов Іван 87 РІВ 56.60
41. Ніколайчук Павло 88 ВЛН 56.64
42. Созонтов Олексій 88 ЧРН 56.68
43. Піщухін Сергій 88 К.О 56.69
44. Тихонович Анатолій 88 ВЛН 57.01
45. Проценко Олександр 90 ДОН 57.46
46. Шпак Ростислав 89 К.О 57.57
47. Сокуренко Артем 89 КИЇ 57.84
48. Русаков Юрій 90 КИЇ 57.93
49. Шелих Вадим 91 КРЕ 58.15
50. Кутурланов Костянтин 89 МИК 58.59
51. Машаненков Тарас 89 РІВ 58.86
52. Говтва Кирилл 91 КРЕ 1:00.04
53. Нушикян Тигран 91 ДОН 1:00.74
Дк Саливон Павло 90 ДОН 56.52
Дк Котляренко Сергій 90 КРЕ 1:05.08
TOP
Чол. 200m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 1:47.31 Вереітінов Дмитро 83 ХРК
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Ісаков Олександр 89 КИЇ 1:50.04
2. Цепух Олександр 86 ХРК 1:50.51
3. Кокоша Максим 83 КИЇ 1:50.80
4. Кузьмін Олексій 87 ДПР 1:51.57
5. Снітко Ігор 78 АРК 1:52.05
6. Єгошин Юрій 85 ОДЕ 1:52.06
7. Пронь Артем 86 ХРК 1:52.35
8. Вереітінов Дмитро 83 ХРК 1:52.82
9. Безуглий Олександр 85 ДОН 1:54.28
10. Яковчук Артур 88 РІВ 1:54.41
11. Червинський Ігор 81 ХРК 1:55.27
12. Каврелішвілі Роман 85 ДПР 1:55.40
13. Украдига Констянтин 85 КРР 1:55.48
14. Лутченко Олександр 86 ХРК 1:55.82
15. Лях Олександр 88 ПЛТ 1:55.89
16. Бойко Олександр 87 КРР 1:55.92
17. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 1:56.98
18. Федотовський Кирил 85 ЗПР 1:57.55
19. Бондаренко Ігор 89 ХРК 1:58.21
20. Коробков Вадим 89 ОДЕ 1:58.33
21. Гудінов Дмитро 86 ДОН 1:58.50
22. Яценко Михайло 87 КРР 1:59.01
23. Каверін Михайло 85 К.О 1:59.07
24. Кулібаба Денис 90 К.О 1:59.56
25. Уланов Валентин 87 ОДЕ 1:59.87
26. Фастовець Андрій 87 КРР 1:59.90
27. Капітан Максим 90 ЗПР 1:59.99
28. Євсєйкін Антон 89 ПЛТ 2:00.44
29. Григор`єв Олексій 89 ХРК 2:00.49
30. Главатий Ярослав 88 МИК 2:01.18
31. Кисельов Сергій 89 ЗПР 2:01.91
32. Саливон Павло 90 ДОН 2:01.96
33. Яськов Віктор 87 РІВ 2:02.10
34. Романенко Юрій 88 ОДЕ 2:02.46
35. Рипньовський Ярослав 89 ІФР 2:02.54
36. Третьяков Артем 87 ДОН 2:02.58
37. Дейчаківський Тарас 83 ІФР 2:02.69
Машаненков Тарас 89 РІВ 2:02.69
39. Крилов Іван 87 РІВ 2:02.98
40. Поломкин Антон 89 ДПР 2:03.21
41. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 2:03.28
42. Товкач Віталій 89 РІВ 2:04.39
43. Проценко Олександр 90 ДОН 2:04.61
44. Апанасенко Дмитро 89 КРР 2:05.02
45. Зонов Роман 90 ДПР 2:06.17
46. Нушикян Тигран 91 ДОН 2:07.46
47. Ніколайчук Павло 88 ВЛН 2:07.78
48. Тихонович Анатолій 88 ВЛН 2:07.99
49. Созонтов Олексій 88 ЧРН 2:09.66
50. Шпак Ростислав 89 К.О 2:09.76
51. Лесів Роман 88 ІФР 2:09.92
52. Шелих Вадим 91 КРЕ 2:14.45
53. Говтва Кирилл 91 КРЕ 2:15.45
54. Кутурланов Костянтин 89 МИК 2:16.10
Дк Сокуренко Артем 89 КИЇ
TOP
Чол. 400m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 3:40.92 Фесенко Сергій 82
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Безуглий Олександр 85 ДОН 3:52.91
2. Снітко Ігор 78 АРК 3:53.50
3. Червинський Ігор 81 ХРК 3:59.37
4. Лутченко Олександр 86 ХРК 3:59.75
5. Бондаренко Ігор 89 ХРК 4:04.03
6. Коробков Вадим 89 ОДЕ 4:04.25
7. Нікишенко Андрій 88 АРК 4:07.12
8. Украдига Констянтин 85 КРР 4:07.74
9. Яценко Михайло 87 КРР 4:12.25
10. Євсєйкін Антон 89 ПЛТ 4:13.51
11. Кулібаба Денис 90 К.О 4:14.05
12. Гудінов Дмитро 86 ДОН 4:17.96
13. Романенко Юрій 88 ОДЕ 4:19.60
14. Науменко Михайло 88 ЗПР 4:20.70
15. Апанасенко Дмитро 89 КРР 4:22.33
16. Машаненков Тарас 89 РІВ 4:26.56
17. Зонов Роман 90 ДПР 4:27.79
18. Товкач Віталій 89 РІВ 4:28.40
19. Поломкин Антон 89 ДПР 4:29.12
TOP
Чол. 1500m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 14:42.05 Червинський Ігор 81 ХРК
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Безуглий Олександр 85 ДОН 15:25.75
2. Снітко Ігор 78 АРК 15:33.83
3. Червинський Ігор 81 ХРК 15:40.41
4. Лутченко Олександр 86 ХРК 15:46.16
5. Коробков Вадим 89 ОДЕ 16:07.56
6. Бондаренко Ігор 89 ХРК 16:09.64
7. Украдига Констянтин 85 КРР 16:16.63
8. Гудінов Дмитро 86 ДОН 16:57.55
9. Кулібаба Денис 90 К.О 17:01.26
10. Романенко Юрій 88 ОДЕ 17:18.42
11. Товкач Віталій 89 РІВ 17:41.83
12. Яценко Михайло 87 КРР 17:44.68
13. Апанасенко Дмитро 89 КРР 17:51.42
14. Поломкин Антон 89 ДПР 18:16.73
TOP
Чол. 50m Н/сп
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 24.16 Ширшов В`ячеслав 79 ЛУГ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Бугайов Антон 83 КИЇ 26.46
2. Коваленко Сергій 85 ДОН 26.55
3. Проценко Олександр 86 ХРК 26.63
4. Баранець Олександр 87 ЗПР 27.16
5. Овсов Денис 85 КРР 27.42
6. Руденко Ілля 88 ДПР 27.46
7. Нікишенко Андрій 88 АРК 27.48
8. Марчук Віктор 89 РІВ 27.77
9. Якимчук Андрій 86 ВЛН 27.87
10. Ільченко Олексій 85 ТЕР 27.99
11. Ковбаса Андрій 92 К.О 28.22
12. Лисенко Тимофій 89 ХРК 28.56
13. Козелков Дмитро 88 КИЇ 28.77
14. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 28.84
15. Піщухін Сергій 88 К.О 28.95
16. Сергеєв Павло 89 РІВ 29.02
17. Наконечний Руслан 89 ДОН 29.19
18. Каверін Михайло 85 К.О 29.31
19. Малахатько Арсен 92 ОДЕ 29.37
Штанько Максим 91 ПЛТ 29.37
21. Орлов Сергій 88 ОДЕ 29.50
22. Русаков Юрій 90 КИЇ 29.51
23. Абдулаєв Сергій 86 ПЛТ 30.50
24. Шпак Ростислав 89 К.О 31.61
TOP
Чол. 100m Н/сп
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 52.33 Бугайов Антон 83 КИЇ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Проценко Олександр 86 ХРК 56.03
2. Бугайов Антон 83 КИЇ 56.82
3. Баранець Олександр 87 ЗПР 56.96
4. Руденко Ілля 88 ДПР 57.01
5. Овсов Денис 85 КРР 57.81
6. Нікишенко Андрій 88 АРК 58.00
7. Козелков Дмитро 88 КИЇ 58.71
8. Бойко Олександр 87 КРР 58.72
9. Ільченко Олексій 85 ТЕР 58.94
10. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 59.95
11. Якимчук Андрій 86 ВЛН 1:00.11
12. Ковбаса Андрій 92 К.О 1:00.27
13. Марчук Віктор 89 РІВ 1:00.70
14. Лисенко Тимофій 89 ХРК 1:00.85
15. Наконечний Руслан 89 ДОН 1:01.37
16. Русаков Юрій 90 КИЇ 1:01.57
17. Орлов Сергій 88 ОДЕ 1:02.04
18. Штанько Максим 91 ПЛТ 1:02.77
19. Малахатько Арсен 92 ОДЕ 1:02.87
20. Піщухін Сергій 88 К.О 1:05.38
21. Абдулаєв Сергій 86 ПЛТ 1:05.59
TOP
Чол. 200m Н/сп
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 1:53.88 Бугайов Антон 83 КИЇ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Бугайов Антон 83 КИЇ 2:02.49
2. Нікишенко Андрій 88 АРК 2:03.39
3. Ільченко Олексій 85 ТЕР 2:05.67
4. Овсов Денис 85 КРР 2:06.47
5. Баранець Олександр 87 ЗПР 2:06.81
6. Проценко Олександр 86 ХРК 2:07.30
7. Козелков Дмитро 88 КИЇ 2:09.37
8. Наконечний Руслан 89 ДОН 2:09.65
9. Руденко Ілля 88 ДПР 2:09.99
10. Алексенко Андрій 89 ПЛТ 2:10.92
11. Лисенко Тимофій 89 ХРК 2:11.50
12. Фастенко Вадим 89 ДПР 2:13.65
13. Орлов Сергій 88 ОДЕ 2:14.89
14. Штанько Максим 91 ПЛТ 2:15.01
15. Ковбаса Андрій 92 К.О 2:17.53
16. Русаков Юрій 90 КИЇ 2:17.84
17. Малахатько Арсен 92 ОДЕ 2:20.52
18. Абдулаєв Сергій 86 ПЛТ 2:25.69
TOP
Чол. 50m Брас
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 26.17 Лісогор Олег 79 КИЇ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Димо Валерій 85 КИЇ 28.35
2. Борисик Ігор 84 АРК 28.41
3. Хилько Сергій 86 ДОН 28.83
4. Коваленко Андрій 89 К.О 28.97
5. Мусатов Олексій 89 ДОН 29.26
6. Нестеренко Артур 89 ДПР 29.41
7. Федина Олексій 87 КИЇ 29.58
8. Дорохов Євген 84 ЛУГ 29.69
9. Шудренко Роман 87 ХРК 29.70
10. Вирясов Дмитро 87 АРК 29.78
11. Найдьон Олександр 89 ДОН 29.96
12. Перепелиця Іван 89 ДПР 30.29
13. Соболь Денис 87 ДОН 30.39
14. Бондарець Іван 87 РІВ 30.52
15. Андрух Михайло 87 МИК 30.63
16. Коренков Михайло 89 ВЛН 30.74
Христенко Олексій 89 КРР 30.74
18. Цуканов Олександр 83 ЗПР 30.78
19. Прохоренко Денис 88 ЗПР 31.01
20. Лістунов Олег 86 ПЛТ 31.11
21. Дроздов В`ячеслав 87 ІФР 31.37
22. Лісогурський Станіслав 88 ПЛТ 31.53
23. Столбовий Денис 87 ЗПР 31.63
24. Близнюк Олександр 92 КРР 31.75
25. Тюветський Денис 90 МИК 31.77
26. Дубров Денис 89 ДПР 31.87
27. Чиликин Михайло 89 МИК 31.94
28. Михайленко Денис 88 ДПР 32.02
29. Черке Олексій 89 МИК 32.05
30. Грищенко Вадим 90 ДПР 32.15
31. Гераскін Борис 87 ДОН 32.20
32. Романішин Михайло 89 МИК 32.31
33. Сєріков Віталій 88 КРР 32.37
34. Мохов Микита 88 ЗПР 32.38
35. Матюшин Олександр 89 ЗПР 32.42
36. Кухарський Сергій 89 ДОН 32.66
37. Орлов Сергій 91 ДПР 34.08
38. Котляренко Сергій 90 КРЕ 35.80
TOP
Чол. 100m Брас
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 57.67 Лісогор Олег 79 КИЇ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Борисик Ігор 84 АРК 1:01.60
2. Димо Валерій 85 КИЇ 1:01.93
3. Хилько Сергій 86 ДОН 1:02.10
4. Коваленко Андрій 89 К.О 1:02.59
5. Нестеренко Артур 89 ДПР 1:04.34
6. Перепелиця Іван 89 ДПР 1:04.39
Соболь Денис 87 ДОН 1:04.39
8. Мусатов Олексій 89 ДОН 1:04.55
9. Бондарець Іван 87 РІВ 1:04.61
10. Дорохов Євген 84 ЛУГ 1:04.65
11. Федина Олексій 87 КИЇ 1:04.83
12. Христенко Олексій 89 КРР 1:05.06
13. Вирясов Дмитро 87 АРК 1:05.37
14. Коренков Михайло 89 ВЛН 1:06.39
15. Найдьон Олександр 89 ДОН 1:06.75
16. Прохоренко Денис 88 ЗПР 1:07.24
17. Андрух Михайло 87 МИК 1:07.58
18. Сивинюк Антон 87 КРР 1:07.65
19. Сєріков Віталій 88 КРР 1:07.70
20. Лістунов Олег 86 ПЛТ 1:08.12
21. Мохов Микита 88 ЗПР 1:08.17
22. Дроздов В`ячеслав 87 ІФР 1:08.78
23. Близнюк Олександр 92 КРР 1:08.89
24. Гераскін Борис 87 ДОН 1:08.94
25. Кухарський Сергій 89 ДОН 1:09.05
26. Чиликин Михайло 89 МИК 1:09.20
27. Грищенко Вадим 90 ДПР 1:09.68
28. Лісогурський Станіслав 88 ПЛТ 1:09.84
29. Тюветський Денис 90 МИК 1:09.92
30. Романішин Михайло 89 МИК 1:10.14
31. Матюшин Олександр 89 ЗПР 1:10.61
32. Черке Олексій 89 МИК 1:10.67
33. Калиниченко Павло 87 ПЛТ 1:12.07
Дк Столбовий Денис 87 ЗПР
TOP
Чол. 200m Брас
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 2:07.76 Борисік Ігор 84 АРК
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Борисик Ігор 84 АРК 2:12.86
2. Димо Валерій 85 КИЇ 2:13.65
3. Коваленко Андрій 89 К.О 2:14.17
4. Соболь Денис 87 ДОН 2:16.44
5. Перепелиця Іван 89 ДПР 2:17.89
6. Нестеренко Артур 89 ДПР 2:18.66
7. Мусатов Олексій 89 ДОН 2:20.05
8. Хилько Сергій 86 ДОН 2:20.88
9. Бондарець Іван 87 РІВ 2:22.00
10. Дорохов Євген 84 ЛУГ 2:22.95
11. Сєріков Віталій 88 КРР 2:23.65
12. Вирясов Дмитро 87 АРК 2:24.00
13. Христенко Олексій 89 КРР 2:24.35
14. Коренков Михайло 89 ВЛН 2:24.36
15. Сивинюк Антон 87 КРР 2:26.62
16. Прохоренко Денис 88 ЗПР 2:29.39
17. Найдьон Олександр 89 ДОН 2:30.39
18. Лістунов Олег 86 ПЛТ 2:31.00
19. Андрух Михайло 87 МИК 2:31.14
20. Кухарський Сергій 89 ДОН 2:31.22
21. Лісогурський Станіслав 88 ПЛТ 2:31.24
22. Тюветський Денис 90 МИК 2:31.28
23. Грищенко Вадим 90 ДПР 2:31.73
24. Романішин Михайло 89 МИК 2:34.79
25. Чиликин Михайло 89 МИК 2:35.27
26. Матюшин Олександр 89 ЗПР 2:35.46
27. Дроздов В`ячеслав 87 ІФР 2:35.71
28. Гераскін Борис 87 ДОН 2:35.86
29. Черке Олексій 89 МИК 2:36.54
TOP
Чол. 50m Бат
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 23.06 Бреус Сергій 83 БРВ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Коваленко Сергій 85 ДОН 24.68
2. Чуєв Ілля 84 ЗПР 24.93
3. Кокоша Максим 83 КИЇ 25.18
4. Федотовський Кирил 85 ЗПР 25.25
5. Данченко Андрій 87 ХРК 25.64
6. Дубров Денис 89 ДПР 25.65
7. Рижий Євген 87 ДОН 25.72
8. Гайдар Костянтин 86 ДПР 25.98
9. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 26.18
10. Горбун Роман 88 КИЇ 26.23
11. Голубков Максим 88 ХРК 26.26
12. Шеремет Дмитро 70 ДПР 26.40
13. Маланюк Назарій 90 КИЇ 26.46
14. Юрченя Володимир 87 ОДЕ 26.51
15. Фурман Олексій 88 ДОН 26.60
16. Кушнарьов Максим 87 ХРК 26.78
17. Михайленко Денис 88 ДПР 26.79
Варнавський Владислав 88 ХРК 26.79
19. Лесів Роман 88 ІФР 26.88
20. Костецький Євген 89 АРК 26.93
21. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 26.99
22. Каліщук Олександр 87 ВЛН 27.15
23. Сергеєв Павло 89 РІВ 27.16
24. Кисельов Сергій 89 ЗПР 27.23
25. Руденко Ілля 88 ДПР 27.25
26. Макуха Володимир 87 ОДЕ 27.39
27. Царевич Назар 88 ІФР 27.52
28. Якимчук Андрій 86 ВЛН 27.54
29. Шипов Кирил 89 КРЕ 27.70
30. Меринов Олександр 89 ДПР 27.73
31. Розка Максим 87 КРЕ 27.79
32. Марчук Віктор 89 РІВ 27.94
33. Ковбаса Андрій 92 К.О 28.04
34. Присяжнюк Юрій 88 К.О 28.17
35. Моісеєнко Дмитро 89 ДОН 28.24
36. Мокрий Олег 90 ПЛТ 28.30
37. Пирогов Дмитро 90 АРК 28.57
38. Калиниченко Павло 87 ПЛТ 28.79
39. Сатаров Антон 87 ТЕР 30.25
TOP
Чол. 100m Бат
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 50.88 Сердінов Андрій 83 ЛУГ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Пронь Артем 86 ХРК 54.13
2. Чуєв Ілля 84 ЗПР 54.88
3. Кокоша Максим 83 КИЇ 55.28
4. Коваленко Сергій 85 ДОН 55.63
5. Рижий Євген 87 ДОН 55.68
6. Дубров Денис 89 ДПР 55.72
7. Данченко Андрій 87 ХРК 56.33
8. Гайдар Костянтин 86 ДПР 56.40
9. Голубков Максим 88 ХРК 56.47
10. Федотовський Кирил 85 ЗПР 56.71
11. Горбун Роман 88 КИЇ 56.99
12. Фурман Олексій 88 ДОН 57.78
13. Мітрофанов Дмитро 88 ЗПР 58.29
14. Костецький Євген 89 АРК 58.40
15. Сергеєв Павло 89 РІВ 58.50
16. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 58.57
17. Варнавський Владислав 88 ХРК 58.78
18. Маланюк Назарій 90 КИЇ 59.13
19. Царевич Назар 88 ІФР 1:00.85
20. Пирогов Дмитро 90 АРК 1:00.93
21. Главатий Ярослав 88 МИК 1:01.30
22. Розка Максим 87 КРЕ 1:01.34
23. Крилов Іван 87 РІВ 1:02.20
24. Моісеєнко Дмитро 89 ДОН 1:03.52
25. Присяжнюк Юрій 88 К.О 1:03.69
26. Калиниченко Павло 87 ПЛТ 1:04.11
27. Зонов Роман 90 ДПР 1:04.74
TOP
Чол. 200m Бат
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 1:53.34 Силантьєв Денис ЗПР
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Чуєв Ілля 84 ЗПР 1:58.06
2. Кокоша Максим 83 КИЇ 2:02.14
3. Гайдар Костянтин 86 ДПР 2:02.64
4. Горбун Роман 88 КИЇ 2:03.94
5. Голубков Максим 88 ХРК 2:06.60
6. Сємгайкін Вячеслав 88 КИЇ 2:10.21
7. Фурман Олексій 88 ДОН 2:12.52
8. Пирогов Дмитро 90 АРК 2:13.90
9. Маланюк Назарій 90 КИЇ 2:14.92
10. Костецький Євген 89 АРК 2:18.11
11. Моісеєнко Дмитро 89 ДОН 2:21.34
12. Царевич Назар 88 ІФР 2:22.37
13. Мокрий Олег 90 ПЛТ 2:25.60
14. Розка Максим 87 КРЕ 2:27.02
Дк Варнавський Владислав 88 ХРК 2:18.13
TOP
Чол. 100m К.п.
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 53.38 Лісогор Олег 79 КИЇ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Димо Валерій 85 КИЇ 58.12
2. Михайленко Денис 88 ДПР 58.24
Бугайов Антон 83 КИЇ 58.24
4. Дубров Денис 89 ДПР 58.28
5. Шудренко Роман 87 АРК 58.46
6. Данченко Андрій 87 ХРК 58.52
7. Фастенко Вадим 89 ДПР 59.23
8. Жайворонок Ігор 87 КРР 59.95
9. Волошин Андрій 87 РІВ 1:00.21
10. Байгазиєв Артем 90 ПЛТ 1:01.29
11. Меринов Олександр 89 ДПР 1:01.38
12. Шатов Владислав 87 ПЛТ 1:01.71
13. Мищенко Аркадій 88 ДПР 1:01.76
14. Христенко Олексій 89 КРР 1:02.02
15. Мохов Микита 88 ЗПР 1:02.41
16. Столбовий Денис 87 ЗПР 1:02.79
17. Науменко Михайло 88 ЗПР 1:02.81
18. Агафонов Євген 87 ДОН 1:03.38
19. Орлов Сергій 91 ДПР 1:03.39
20. Каліщук Олександр 87 ВЛН 1:03.97
21. Кашевський Руслан 89 РІВ 1:05.28
22. Снежко Олексій 89 ДОН 1:05.57
23. Панов Євген 89 ПЛТ 1:05.68
24. Малахатько Арсен 92 ОДЕ 1:06.09
25. Сатаров Антон 87 ТЕР 1:11.37
Дк Кравцов Андрій 89 КРЕ 1:01.57
Дк Федотовський Кирил 85 ЗПР 1:03.06
TOP
Чол. 200m К.п.
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 1:57.26 Сергеєв Сергій 70 ДПР
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Дубров Денис 89 ДПР 2:03.40
2. Шудренко Роман 87 АРК 2:04.88
3. Михайленко Денис 88 ДПР 2:05.45
4. Фастенко Вадим 89 ДПР 2:07.54
5. Жайворонок Ігор 87 КРР 2:07.61
6. Волошин Андрій 87 РІВ 2:08.56
7. Данченко Андрій 87 ХРК 2:08.75
8. Голубков Максим 88 ХРК 2:09.27
9. Козелков Дмитро 88 КИЇ 2:09.32
10. Науменко Михайло 88 ЗПР 2:10.92
11. Мищенко Аркадій 88 ДПР 2:11.11
12. Меринов Олександр 89 ДПР 2:11.33
13. Байгазиєв Артем 90 ПЛТ 2:11.61
14. Столбовий Денис 87 ЗПР 2:12.90
15. Кравцов Андрій 89 КРЕ 2:13.98
16. Орлов Сергій 91 ДПР 2:14.34
17. Агафонов Євген 87 ДОН 2:17.65
18. Панов Євген 89 ПЛТ 2:19.34
19. Мохов Микита 88 ЗПР 2:19.38
20. Кашевський Руслан 89 РІВ 2:19.88
21. Снежко Олексій 89 ДОН 2:20.36
Дк Шатов Владислав 87 ПЛТ
TOP
Чол. 400m К.п.
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 4:10.30 Назаренко Дмитро 80 РІВ
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Рік Код
1. Фесенко Кирило 86 ЛУГ 4:26.93
2. Жайворонок Ігор 87 КРР 4:27.16
3. Волошин Андрій 87 РІВ 4:30.67
4. Шудренко Роман 87 АРК 4:31.18
5. Михайленко Денис 88 ДПР 4:32.59
6. Фастенко Вадим 89 ДПР 4:35.62
7. Науменко Михайло 88 ЗПР 4:38.01
8. Байгазиєв Артем 90 ПЛТ 4:44.54
9. Орлов Сергій 91 ДПР 4:44.82
10. Меринов Олександр 89 ДПР 4:48.30
11. Шатов Владислав 87 ПЛТ 4:50.47
12. Кравцов Андрій 89 КРЕ 4:53.50
13. Панов Євген 89 ПЛТ 4:58.79
14. Снежко Олексій 89 ДОН 4:59.82
15. Агафонов Євген 87 ДОН 5:02.31
16. Кашевський Руслан 89 РІВ 5:02.60
17. Мохов Микита 88 ЗПР 5:07.91
TOP
Жінки 50m В/с
----------------------------------------------------------------------
Рекорд України 24.92 Мукомол Ольга 79 ЗПР
